| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Strelkauskas | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 | ||||||
| 2 | Domas Šimkūnas | 3 | 75,0 | 14 | 40,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 290,0 | ||||
| 3 | Mindaugas Pošius | 2 | 85,0 | 8 | 53,0 | 2 | 85,0 | 223,0 | ||||||
| 4 | Adomas Žemaitis | 8 | 53,0 | 6 | 58,5 | 8 | 54,0 | 9 | 51,0 | 216,5 | ||||
| 5 | Tautvydas Gylys | 4 | 69,0 | 14 | 40,0 | 5 | 60,33 | 12 | 46,0 | 215,33 | ||||
| 6 | Vytautas Lukas Paukštė | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 5 | 62,0 | 211,0 | ||||||
| 7 | Modestas Kižauskas | 8 | 53,0 | 20 | 29,5 | 4 | 69,0 | 7 | 55,5 | 207,0 | ||||
| 8 | Andrius Timofejevas | 6 | 58,5 | 2 | 85,0 | 5 | 62,0 | 205,5 | ||||||
| 9 | Karolis Lukosevicius | 18 | 34,0 | 10 | 50,0 | 12 | 44,0 | 7 | 55,5 | 183,5 | ||||
| 10 | Lukas Tarasevičius | 6 | 60,0 | 8 | 53,0 | 4 | 69,0 | 182,0 | ||||||
| 11 | Vytautas Klimašauskas | 12 | 46,0 | 11 | 48,0 | 15 | 40,0 | 15 | 40,0 | 174,0 | ||||
| 12 | Rytis Strelkauskas | 14 | 40,0 | 26 | 23,5 | 5 | 60,33 | 17 | 36,0 | 159,83 | ||||
| 13 | Adomas Brazauskas | 10 | 49,0 | 5 | 60,33 | 13 | 43,0 | 152,33 | ||||||
| 14 | Gabrielius Gricius | 12 | 46,0 | 3 | 75,0 | 21 | 29,0 | 150,0 | ||||||
| 15 | Renatas Simutis | 13 | 44,0 | 14 | 40,0 | 10 | 49,0 | 133,0 | ||||||
| 16 | Karolis Antonovičius | 3 | 72,0 | 11 | 48,0 | 120,0 | ||||||||
| 17 | Ričardas Rizgelis | 17 | 36,0 | 9 | 52,0 | 19 | 31,0 | 119,0 | ||||||
| 18 | Paulius Paškevičius | 20 | 29,5 | 17 | 36,0 | 13 | 43,0 | 108,5 | ||||||
| 19 | Lukas Slenderis | 14 | 40,0 | 16 | 38,0 | 24 | 26,0 | 104,0 | ||||||
| 20 | Antanas Rimas | 13 | 44,0 | 9 | 51,0 | 95,0 | ||||||||
| 21 | Nojus Baginskas | 7 | 57,0 | 24 | 26,0 | 83,0 | ||||||||
| 22 | Justas Grinkevičius | 10 | 49,0 | 19 | 31,0 | 80,0 | ||||||||
| 23 | Matas Kievinas | 3 | 72,0 | 72,0 | ||||||||||
| 24 | Edgaras Bytautas | 18 | 34,0 | 18 | 34,0 | 68,0 | ||||||||
| 25 | Tadas Jakovlevas | 28 | 22,0 | 12 | 44,0 | 66,0 | ||||||||
| 26 | Mantas Drazdys | 17 | 36,0 | 20 | 29,5 | 65,5 | ||||||||
| 27 | Aurelijus Zinkevičius | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 28 | Julius Virbickas | 22 | 27,5 | 19 | 32,0 | 59,5 | ||||||||
| 29 | Vytautas Prunskas | 26 | 23,5 | 18 | 34,0 | 57,5 | ||||||||
| 30 | Liutauras Skamarakas | 20 | 29,5 | 25 | 25,0 | 54,5 | ||||||||
| 31 | Aivaras Zupka | 25 | 25,0 | 22 | 28,0 | 53,0 | ||||||||
| 32 | Gintautas Savukynas | 10 | 49,0 | 49,0 | ||||||||||
| 33 | Mindaugas Mažeika | 12 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||
| 34 | Rolandas Jurgaitis | 14 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| 35 | Mantas Didziulis | 16 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||
| 36 | Edgaras Liutkevičius | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 36 | Karolis Gadeikis | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 38 | Lukas Drazdys-Gaubas | 20 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 39 | Justas Norvilas | 22 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||
| 40 | Tautvydas Martyšius | 22 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||
| 41 | Džiugas Vyšniauskas | 23 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||
| 42 | Renaldas Samajauskas | 29 | 21,0 | 21,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Umbrasaitė | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 375,0 | ||||
| 2 | Simona Laucevičienė | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 245,0 | ||||||
| 3 | Simona Stonkiene | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 7 | 57,0 | 201,0 | ||||||
| 4 | Ilona Juodelytė | 6 | 60,0 | 2 | 85,0 | 145,0 | ||||||||
| 5 | Karolina Bienkunska | 5 | 64,0 | 4 | 69,0 | 133,0 | ||||||||
| 6 | Mireta Kievinė | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 7 | Guoda Čaikinienė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 8 | Andrė Pranukevičiūtė | 3 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||
| 9 | Anželika Chomičenkienė | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 10 | Ingrida Ruželytė | 6 | 60,0 | 60,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Gricius | 2 | 76,33 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 308,33 | ||||
| 2 | Vytenis Čukauskas | 2 | 76,33 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 6 | 60,0 | 306,33 | ||||
| 3 | Mindaugas Motiejaitis | 1 | 100,0 | 5 | 64,0 | 1 | 100,0 | 264,0 | ||||||
| 4 | Vytautas Virganavičius | 7 | 57,0 | 9 | 52,0 | 8 | 52,0 | 2 | 80,0 | 241,0 | ||||
| 5 | Vytautas Giedraitis | 8 | 53,0 | 6 | 58,5 | 11 | 47,0 | 9 | 52,0 | 210,5 | ||||
| 6 | Gediminas Puišys | 6 | 60,0 | 3 | 72,0 | 4 | 66,5 | 198,5 | ||||||
| 7 | Mindaugas Kazanavicius | 8 | 53,0 | 12 | 45,0 | 11 | 47,0 | 10 | 49,0 | 194,0 | ||||
| 8 | Mindaugas Valinevičius | 15 | 39,0 | 6 | 58,5 | 13 | 43,0 | 13 | 44,0 | 184,5 | ||||
| 9 | Aurelijus Zinkevičius | 1 | 100,0 | 2 | 80,0 | 180,0 | ||||||||
| 10 | Danas Jagminas | 14 | 42,0 | 12 | 45,0 | 19 | 32,0 | 14 | 41,0 | 160,0 | ||||
| 11 | Mindaugas Grigaitis | 5 | 64,0 | 15 | 40,0 | 8 | 54,0 | 158,0 | ||||||
| 12 | Paulius Pranaitis | 16 | 38,0 | 4 | 69,0 | 12 | 46,0 | 153,0 | ||||||
| 13 | Tadas Dulinskas | 10 | 49,0 | 11 | 48,0 | 8 | 52,0 | 149,0 | ||||||
| 14 | Darius Žukauskas | 2 | 76,33 | 4 | 66,5 | 142,83 | ||||||||
| 15 | Feliksas Kalibatas | 17 | 36,0 | 5 | 60,33 | 17 | 36,0 | 132,33 | ||||||
| 16 | Ignas Achramavicius | 8 | 54,0 | 5 | 60,33 | 114,33 | ||||||||
| 17 | Vytautas Marcinkevičius | 14 | 42,0 | 18 | 34,0 | 18 | 34,0 | 110,0 | ||||||
| 18 | Albertas Tunaitis | 17 | 36,0 | 20 | 30,0 | 23 | 27,0 | 93,0 | ||||||
| 19 | Mindaugas Kreivys | 18 | 34,0 | 8 | 52,0 | 86,0 | ||||||||
| 19 | Laimonas Kondrotas | 12 | 45,0 | 14 | 41,0 | 86,0 | ||||||||
| 21 | Mykolas Krasnickas | 10 | 49,0 | 17 | 36,0 | 85,0 | ||||||||
| 22 | Robertas Janovskis | 15 | 39,0 | 13 | 43,0 | 82,0 | ||||||||
| 23 | Miroslavas Jurgelevicius | 3 | 72,0 | 72,0 | ||||||||||
| 24 | Giedrius Gaižauskas | 20 | 30,0 | 16 | 38,0 | 68,0 | ||||||||
| 25 | Tomas Snarskis | 19 | 32,0 | 21 | 29,0 | 61,0 | ||||||||
| 26 | Evaldas Stoke | 5 | 60,33 | 60,33 | ||||||||||
| 27 | Arnas Stankevicius | 10 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 28 | Vasilij Kobec | 10 | 49,0 | 49,0 | ||||||||||
| 29 | Marius Jakimavicius | 12 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
| 30 | Andrius Miliauskis | 15 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| 31 | Vytenis Chomičenka | 16 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||
| 32 | Marius Šapranauskas | 22 | 28,0 | 28,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezhda Memelova | 2 | 85,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 4 | 69,0 | 334,0 | ||||
| 2 | Oksana Zukauskiene | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 275,0 | ||||||
| 3 | Loreta Simutė | 3 | 75,0 | 2 | 80,0 | 2 | 85,0 | 240,0 | ||||||
| 4 | Svetlana Kobec | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 5 | Sigita Puišienė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 6 | Jurgita Pašvenskaitė | 4 | 69,0 | 69,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Ūselis | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 375,0 | ||||
| 2 | Raimondas Mikalkenas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 270,0 | ||||||
| 3 | Antanas Strelkauskas | 6 | 58,5 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 259,5 | ||||
| 4 | Vitalijus Petrovas | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 248,0 | ||||
| 5 | Petras Tarasevičius | 4 | 69,0 | 2 | 85,0 | 5 | 64,0 | 218,0 | ||||||
| 6 | Gintaras Buikauskas | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 5 | 64,0 | 214,0 | ||||||
| 7 | Raimondas Zupka | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 138,0 | ||||||||
| 8 | Vaidas Mitkevicius | 6 | 58,5 | 6 | 60,0 | 118,5 | ||||||||
| 9 | Miroslavas Jurgelevicius | 2 | 85,0 | 85,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvyra Strelkauskiene | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 355,0 | ||||
| 2 | Danguolė Kriaučiūnienė | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 310,0 | ||||
| 3 | Daiva Pranukevičienė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Juozapavičius | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 385,0 | ||||
| 2 | Aistis Samsonas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 330,0 | ||||
| 3 | Matas Jagminas | 3 | 75,0 | 3 | 72,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 322,0 | ||||
| 4 | Herkus Nakrevičius | 4 | 69,0 | 3 | 72,0 | 5 | 64,0 | 205,0 | ||||||
| 5 | Jonas Krasauskas | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 188,0 | ||||||
| 6 | Gabrielius Naujokas | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 7 | 57,0 | 177,0 | ||||||
| 7 | Patrikas Dangveckas | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 133,0 | ||||||||
| 8 | Tautvydas Zikas | 7 | 57,0 | 7 | 57,0 | 114,0 | ||||||||
| 9 | Ainoras Ciekanauskas | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||
| 10 | Dovydas Dargis | 8 | 54,0 | 54,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Gruzdys | 1 | 100,0 | 4 | 66,5 | 21 | 27,5 | 17 | 33,0 | 227,0 | ||||
| 2 | Dominykas Žitkauskas | 19 | 32,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 212,0 | ||||||
| 3 | Mantas Grigaitis | 2 | 80,0 | 11 | 46,0 | 2 | 85,0 | 211,0 | ||||||
| 4 | Mantas Zubavičius | 10 | 49,0 | 7 | 55,5 | 15 | 40,0 | 10 | 48,0 | 192,5 | ||||
| 5 | Povilas Skauminas | 3 | 75,0 | 6 | 60,0 | 7 | 53,25 | 188,25 | ||||||
| 6 | Darius Jakštas | 7 | 57,0 | 13 | 39,0 | 16 | 38,0 | 9 | 52,0 | 186,0 | ||||
| 7 | Lukas Tribandis | 12 | 46,0 | 13 | 39,0 | 1 | 100,0 | 185,0 | ||||||
| 8 | Aleksandras Jonas Žemaitis | 1 | 100,0 | 11 | 46,0 | 17 | 33,0 | 179,0 | ||||||
| 9 | Šarūnas Karaniauskas | 9 | 52,0 | 10 | 50,0 | 14 | 42,0 | 29 | 21,0 | 165,0 | ||||
| 10 | Mantas Kopūstinskas | 4 | 69,0 | 24 | 26,0 | 25 | 24,0 | 24 | 25,0 | 144,0 | ||||
| 11 | Vitoldas Jakelaitis | 13 | 41,0 | 11 | 47,0 | 10 | 48,0 | 136,0 | ||||||
| 12 | Deimantas Nevulis | 8 | 54,0 | 25 | 25,0 | 7 | 53,25 | 132,25 | ||||||
| 13 | Paulius Juozapavičius | 7 | 53,25 | 3 | 75,0 | 128,25 | ||||||||
| 14 | Karolis Akulavičius | 5 | 62,0 | 28 | 21,5 | 32 | 17,0 | 24 | 25,0 | 125,5 | ||||
| 15 | Mangirdas Kazlauskas | 22 | 27,5 | 11 | 46,0 | 10 | 48,0 | 121,5 | ||||||
| 16 | Arnas Stankevicius | 20 | 30,0 | 9 | 52,0 | 23 | 27,0 | 109,0 | ||||||
| 17 | Julius Virbickas | 3 | 75,0 | 17 | 33,0 | 108,0 | ||||||||
| 18 | Aliaksei Memelau | 13 | 41,0 | 20 | 29,5 | 28 | 21,5 | 35 | 14,5 | 106,5 | ||||
| 19 | Justas Kunčina | 13 | 39,0 | 17 | 36,0 | 24 | 25,0 | 100,0 | ||||||
| 20 | Povilas Grinius | 4 | 64,33 | 21 | 29,0 | 93,33 | ||||||||
| 21 | Rimantas Skinderskis | 13 | 39,0 | 21 | 27,5 | 27 | 22,5 | 89,0 | ||||||
| 22 | Ilja Sapožnikov | 26 | 24,0 | 4 | 64,33 | 88,33 | ||||||||
| 23 | Justinas Žvirblis | 20 | 29,5 | 6 | 57,0 | 86,5 | ||||||||
| 24 | Rytis Strelkauskas | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 24 | Deividas Milašius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 26 | Lukas Drobelis | 13 | 39,0 | 30 | 20,0 | 31 | 17,5 | 76,5 | ||||||
| 27 | Edvinas Vaiciukevičius | 7 | 53,25 | 31 | 17,5 | 70,75 | ||||||||
| 28 | Rapolas Salasevicius | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||
| 29 | Mantas Didziulis | 4 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
| 30 | Antanas Gediminas | 18 | 32,0 | 17 | 33,0 | 65,0 | ||||||||
| 31 | Nojus Baginskas | 4 | 64,33 | 64,33 | ||||||||||
| 32 | Andrius Jačunskas | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 33 | Mantas Navagruckas | 13 | 41,0 | 28 | 21,5 | 62,5 | ||||||||
| 34 | Mykolas Kajėnas | 5 | 62,0 | 62,0 | ||||||||||
| 35 | Vytautas Marcinkevičius | 18 | 32,0 | 22 | 28,0 | 60,0 | ||||||||
| 36 | Gerdas Beišys | 6 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 36 | Kasparas Stadalnikas | 6 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 38 | Tadas Jaskutelis | 13 | 39,0 | 32 | 17,0 | 56,0 | ||||||||
| 39 | Liutauras Naujokas | 7 | 55,5 | 55,5 | ||||||||||
| 39 | Kęstutis Petniūnas | 18 | 34,0 | 28 | 21,5 | 55,5 | ||||||||
| 41 | Lukas Miežys | 18 | 32,0 | 27 | 22,5 | 54,5 | ||||||||
| 42 | Evaldas Radionovas | 22 | 27,5 | 25 | 24,0 | 51,5 | ||||||||
| 43 | Andrius Dapšys | 10 | 49,0 | 49,0 | ||||||||||
| 44 | Robertas Janovskis | 11 | 47,0 | 47,0 | ||||||||||
| 45 | Tautvydas Rinkunas | 13 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||
| 45 | Robertas Vilkelis | 13 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||
| 47 | Valts Priede | 13 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||
| 48 | Justas Bumblys | 15 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
| 48 | Tadas Jakovlevas | 15 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
| 50 | Reinis Kalnracenis | 17 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||
| 51 | Guoda Čaikinienė | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 52 | Paulius Zakarauskas | 21 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||
| 52 | Vilius Seniūnas | 21 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||
| 54 | Simas Jaskutelis | 25 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
| 55 | Marius Gurskas | 27 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||
| 56 | Aivaras Zupka | 30 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 57 | Jonas Seskauskas | 31 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||
| 58 | Vytenis Chomičenka | 31 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
| 58 | Mykolas Krasnickas | 31 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
| 60 | Matas Juškys | 32 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
| 61 | Danas Jagminas | 35 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
| 62 | Daivydas Jakumas | 35 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
| 63 | Dominykas Ulmanis | 36 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
| 64 | Laurynas Beliauskas | 37 | 13,0 | 13,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovilė Milutytė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 200,0 | ||||||||
| 2 | Egle Kaleckaite | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 170,0 | ||||||||
| 3 | Anželika Chomičenkienė | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 4 | Jurgita Pašvenskaitė | 2 | 85,0 | 85,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Lažinskas | 15 | 39,0 | 2 | 85,0 | 9 | 52,0 | 14 | 41,0 | 217,0 | ||||
| 2 | Julius Mažeika | 12 | 44,0 | 17 | 36,0 | 10 | 49,0 | 5 | 62,0 | 191,0 | ||||
| 3 | Edvinas Valčiukas | 9 | 52,0 | 9 | 51,0 | 3 | 72,0 | 175,0 | ||||||
| 4 | Vitalijus Baltramaitis | 12 | 44,0 | 18 | 32,0 | 23 | 26,5 | 3 | 72,0 | 174,5 | ||||
| 5 | Andrius Miliauskis | 12 | 44,0 | 31 | 19,0 | 12 | 46,0 | 8 | 52,0 | 161,0 | ||||
| 6 | Jonas Seskauskas | 8 | 54,0 | 1 | 100,0 | 154,0 | ||||||||
| 7 | Tadas Rinkevičius | 18 | 31,25 | 12 | 44,0 | 3 | 72,0 | 147,25 | ||||||
| 8 | Ignas Šmitas | 3 | 72,0 | 7 | 57,0 | 129,0 | ||||||||
| 9 | Tautvydas Rinkunas | 3 | 69,33 | 8 | 54,0 | 123,33 | ||||||||
| 10 | Raimondas Zupka | 16 | 38,0 | 2 | 85,0 | 123,0 | ||||||||
| 11 | Emilijus Stankus | 26 | 24,0 | 28 | 21,5 | 26 | 24,0 | 8 | 52,0 | 121,5 | ||||
| 12 | Nerijus Bimba | 10 | 50,0 | 6 | 58,5 | 108,5 | ||||||||
| 13 | Vaidotas Leliukas | 11 | 48,0 | 7 | 57,0 | 105,0 | ||||||||
| 14 | Srinath Komanduri | 23 | 27,0 | 21 | 28,5 | 11 | 48,0 | 103,5 | ||||||
| 15 | Tautvydas Martyšius | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 15 | Evaldas Radionovas | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 15 | Andrius Jačunskas | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 18 | Lukas Drazdys-Gaubas | 15 | 39,0 | 6 | 58,5 | 97,5 | ||||||||
| 19 | Elvinas Kuchta | 22 | 27,5 | 3 | 69,33 | 96,83 | ||||||||
| 20 | Gerdas Beišys | 12 | 44,0 | 10 | 49,0 | 93,0 | ||||||||
| 21 | Saulius Bumblys | 8 | 54,0 | 16 | 38,0 | 92,0 | ||||||||
| 22 | Aleksandras Jonas Žemaitis | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 22 | Aivaras Zupka | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 24 | Raitis Gocentas | 33 | 16,5 | 21 | 28,5 | 18 | 32,0 | 77,0 | ||||||
| 25 | Daivydas Jakumas | 24 | 25,5 | 9 | 51,0 | 76,5 | ||||||||
| 26 | Justas Bumblys | 3 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||
| 27 | Vitalijus Petrovas | 21 | 28,5 | 12 | 46,0 | 74,5 | ||||||||
| 28 | Laurynas Beliauskas | 3 | 69,33 | 69,33 | ||||||||||
| 29 | Vytautas Marcinkevičius | 17 | 36,0 | 18 | 32,0 | 68,0 | ||||||||
| 30 | Deividas Milašius | 4 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
| 30 | Simas Kazenkovas | 4 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
| 32 | Domantas Kalinas | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 33 | Lukas Stravinskas | 5 | 62,0 | 62,0 | ||||||||||
| 34 | Dovydas Prušinskas | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
| 34 | Almantas Liutvinas | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
| 36 | Vilius Seniūnas | 7 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 37 | Aurelijus Balnys | 24 | 25,5 | 21 | 28,5 | 54,0 | ||||||||
| 38 | Raimundas Padolskas | 29 | 20,0 | 18 | 32,0 | 52,0 | ||||||||
| 38 | Deividas Jakelis | 8 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||
| 40 | Andrius Rabinovicius | 24 | 25,5 | 27 | 23,0 | 48,5 | ||||||||
| 41 | Liutauras Skamarakas | 11 | 48,0 | 48,0 | ||||||||||
| 42 | Žilvinas Peštenis | 22 | 27,5 | 30 | 20,0 | 47,5 | ||||||||
| 43 | Rokas Balčiūnas | 12 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||
| 43 | Gabrielius Steponavičius | 13 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||
| 45 | Paulius Budriūnas | 13 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||
| 45 | Paulius Bučinskas | 13 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||
| 45 | Žygimantas Staikūnas | 13 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||
| 48 | Rytis Gaidys | 14 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||
| 49 | Lukas Miežys | 15 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
| 49 | Matas Juškys | 15 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
| 51 | Emilis Petkevičius | 17 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||
| 52 | Gabrielius Jarmalavičius | 17 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||
| 52 | Karolis Bužinskis | 17 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||
| 54 | Modestas Mackonis | 18 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 54 | Lina Umbrasaitė | 18 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 56 | Adomas Navardauskas | 18 | 31,25 | 31,25 | ||||||||||
| 56 | Tomas Katauskis | 18 | 31,25 | 31,25 | ||||||||||
