Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Pošius | 9 | 52,0 | 1 | 100,0 | 13 | 41,0 | 1 | 100,0 | 293,0 | ||||||
2 | Linas Strelkauskas | 3 | 75,0 | 11 | 46,0 | 1 | 100,0 | 6 | 60,0 | 281,0 | ||||||
3 | Andrius Timofejevas | 6 | 58,5 | 3 | 75,0 | 13 | 41,0 | 4 | 69,0 | 243,5 | ||||||
4 | Tautvydas Gylys | 2 | 85,0 | 22 | 27,5 | 5 | 62,0 | 7 | 57,0 | 231,5 | ||||||
5 | Adomas Brazauskas | 19 | 31,0 | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 9 | 50,0 | 230,0 | ||||||
6 | Vytautas Lukas Paukštė | 11 | 47,0 | 6 | 54,6 | 10 | 48,0 | 9 | 50,0 | 199,6 | ||||||
7 | Gintautas Savukynas | 5 | 64,0 | 6 | 54,6 | 20 | 30,0 | 12 | 46,0 | 194,6 | ||||||
8 | Mantas Drazdys | 28 | 21,0 | 16 | 35,0 | 4 | 69,0 | 9 | 50,0 | 175,0 | ||||||
9 | Antanas Rimas | 13 | 40,0 | 4 | 69,0 | 5 | 62,0 | 171,0 | ||||||||
10 | Gabrielius Gricius | 14 | 42,0 | 13 | 41,0 | 2 | 80,0 | 163,0 | ||||||||
11 | Paulius Juozapavičius | 10 | 50,0 | 16 | 35,0 | 3 | 75,0 | 160,0 | ||||||||
12 | Renatas Simutis | 21 | 29,0 | 16 | 35,0 | 17 | 36,0 | 8 | 54,0 | 154,0 | ||||||
13 | Mindaugas Likas | 2 | 85,0 | 7 | 57,0 | 142,0 | ||||||||||
14 | Rytis Strelkauskas | 31 | 18,0 | 6 | 54,6 | 21 | 27,5 | 16 | 38,0 | 138,1 | ||||||
15 | Edgaras Čaikinas | 11 | 47,0 | 6 | 54,6 | 18 | 33,0 | 134,6 | ||||||||
16 | Karolis Gadeikis | 13 | 40,0 | 24 | 25,5 | 5 | 64,0 | 129,5 | ||||||||
17 | Matas Kievinas | 11 | 46,0 | 13 | 41,0 | 17 | 36,0 | 123,0 | ||||||||
18 | Lukas Tarasevičius | 13 | 40,0 | 20 | 29,5 | 10 | 48,0 | 117,5 | ||||||||
19 | Ričardas Rizgelis | 22 | 27,5 | 20 | 29,5 | 9 | 52,0 | 109,0 | ||||||||
20 | Edgaras Bytautas | 19 | 31,0 | 15 | 40,0 | 18 | 33,0 | 104,0 | ||||||||
21 | Lukas Tribandis | 28 | 21,0 | 28 | 21,5 | 34 | 16,0 | 13 | 44,0 | 102,5 | ||||||
22 | Domas Šimkūnas | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
23 | Karolis Lukosevicius | 13 | 40,0 | 8 | 54,0 | 94,0 | ||||||||||
24 | Mantas Didziulis | 25 | 24,5 | 6 | 54,6 | 35 | 14,0 | 93,1 | ||||||||
25 | Darius Gricius | 2 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
26 | Andrius Striupas | 18 | 34,0 | 16 | 35,0 | 38 | 10,0 | 79,0 | ||||||||
27 | Laimonas Kondrotas | 22 | 27,5 | 10 | 48,0 | 75,5 | ||||||||||
28 | Marius Prøsch | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||||
29 | Vytautas Klimašauskas | 27 | 23,0 | 24 | 25,5 | 33 | 17,0 | 65,5 | ||||||||
30 | Rolandas Jurgaitis | 31 | 18,0 | 32 | 18,0 | 21 | 27,5 | 63,5 | ||||||||
31 | Karolis Antonovičius | 13 | 40,0 | 28 | 21,5 | 61,5 | ||||||||||
32 | Mindaugas Mažeika | 6 | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||
33 | Aurelijus Zinkevicius | 8 | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||
34 | Vasilij Kobec | 25 | 24,5 | 21 | 27,5 | 52,0 | ||||||||||
35 | Liutauras Naujokas | 28 | 21,5 | 20 | 30,0 | 51,5 | ||||||||||
36 | Alex Malyshev | 28 | 21,0 | 30 | 20,0 | 38 | 10,0 | 51,0 | ||||||||
37 | Mantas Kopūstinskas | 42 | 8,0 | 31 | 19,0 | 30 | 20,0 | 47,0 | ||||||||
38 | Tadas Nutautas | 26 | 23,5 | 27 | 23,0 | 46,5 | ||||||||||
39 | Miroslavas Jurgelevicius | 11 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||||
40 | Egidijus Kinčius | 22 | 27,5 | 33 | 16,5 | 44,0 | ||||||||||
40 | Jonas Gruzdys | 37 | 12,5 | 28 | 21,5 | 38 | 10,0 | 44,0 | ||||||||
42 | Marius Jakimavicius | 14 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||
43 | Justas Grinkevičius | 31 | 18,0 | 26 | 23,5 | 41,5 | ||||||||||
44 | Vytenis Čukauskas | 15 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
44 | Arnas Stankevicius | 44 | 5,5 | 33 | 16,5 | 32 | 18,0 | 40,0 | ||||||||
46 | Vytautas Marcinkevicius | 37 | 12,5 | 36 | 14,0 | 38 | 10,0 | 36,5 | ||||||||
47 | Tadas Rinkevicius | 18 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||
48 | Mantas Navagruckas | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||
49 | Rimantas Alionskas | 21 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||
50 | Rapolas Salasevicius | 21 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||
51 | Edgaras Liutkevičius | 37 | 13,0 | 35 | 14,0 | 27,0 | ||||||||||
52 | Robertas Vilkelis | 24 | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||
53 | Martynas Logminas | 25 | 24,5 | 24,5 | ||||||||||||
53 | Mindaugas Grigaitis | 25 | 24,5 | 24,5 | ||||||||||||
55 | Kęstutis Petniūnas | 36 | 14,0 | 38 | 10,0 | 24,0 | ||||||||||
56 | Raimondas Mikalkenas | 31 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
57 | Robertas Janovskis | 34 | 15,5 | 15,5 | ||||||||||||
57 | Kasparas Stadalnikas | 34 | 15,5 | 15,5 | ||||||||||||
59 | Daivydas Jakumas | 35 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
60 | Mangirdas Kazlauskas | 35 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||
61 | Vaidas Mitkevicius | 38 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
62 | Lukas Jonkus | 39 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
62 | Ainoras Ciekanauskas | 39 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
64 | Tadas Jaskutelis | 40 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
65 | Marius Gurskas | 41 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
66 | Tomas Byčkovas | 43 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
67 | Mantas Martinaitis | 44 | 5,5 | 5,5 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mireta Jurgeleviciute | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 370,0 | ||||||
2 | Nadezhda Memelova | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 3 | 72,0 | 280,0 | ||||||
3 | Loreta Simute | 7 | 57,0 | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 259,0 | ||||||
4 | Lina Umbrasaitė | 6 | 60,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 220,0 | ||||||||
5 | Simona Laucevičienė | 8 | 54,0 | 5 | 64,0 | 3 | 72,0 | 190,0 | ||||||||
6 | Guoda Vereniūtė | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 185,0 | ||||||||||
7 | Svetlana Kobec | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 175,0 | ||||||||||
8 | Sigita Puisiene | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 124,0 | ||||||||||
9 | Simona Stonkiene | 7 | 57,0 | 57,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Gricius | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 350,0 | ||||||
2 | Mindaugas Pošius | 1 | 100,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 244,0 | ||||||||
3 | Arnas Stankevicius | 11 | 46,0 | 11 | 46,0 | 2 | 85,0 | 7 | 55,5 | 232,5 | ||||||
4 | Ramūnas Bikulc | 14 | 42,0 | 9 | 52,0 | 9 | 51,0 | 4 | 69,0 | 214,0 | ||||||
4 | Vytautas Virganavičius | 4 | 69,0 | 2 | 85,0 | 6 | 60,0 | 214,0 | ||||||||
6 | Darius Jakštas | 15 | 39,0 | 16 | 38,0 | 5 | 64,0 | 5 | 62,0 | 203,0 | ||||||
7 | Darius Žukauskas | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 175,0 | ||||||||||
8 | Paulius Pranaitis | 5 | 62,0 | 14 | 41,0 | 8 | 54,0 | 157,0 | ||||||||
9 | Rokas Muleravicius | 19 | 32,0 | 7 | 57,0 | 7 | 57,0 | 146,0 | ||||||||
10 | Alex Malyshev | 14 | 41,0 | 9 | 51,0 | 9 | 52,0 | 144,0 | ||||||||
11 | Marius Šiaulys | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 14 | 42,0 | 142,0 | ||||||||
12 | Robertas Janovskis | 5 | 62,0 | 17 | 35,0 | 17 | 36,0 | 133,0 | ||||||||
13 | Mindaugas Valinevicius | 15 | 39,0 | 17 | 35,0 | 11 | 47,0 | 121,0 | ||||||||
13 | Mindaugas Motiejaitis | 9 | 52,0 | 4 | 69,0 | 121,0 | ||||||||||
15 | Tadas Dulinskas | 20 | 29,5 | 11 | 46,0 | 13 | 44,0 | 119,5 | ||||||||
16 | Tadas Uselis | 11 | 46,0 | 5 | 64,0 | 110,0 | ||||||||||
17 | Albertas Tunaitis | 22 | 28,0 | 18 | 34,0 | 14 | 42,0 | 104,0 | ||||||||
18 | Evaldas Stoke | 8 | 54,0 | 10 | 49,0 | 103,0 | ||||||||||
19 | Mindaugas Kreivys | 7 | 55,5 | 11 | 47,0 | 102,5 | ||||||||||
20 | Mindaugas Grigaitis | 11 | 46,0 | 10 | 49,0 | 95,0 | ||||||||||
21 | Ilja Sapoznikov | 11 | 46,0 | 15 | 39,0 | 85,0 | ||||||||||
21 | Aurelijus Zinkevicius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
21 | Vytenis Čukauskas | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
24 | Mykolas Krasnickas | 18 | 34,0 | 12 | 46,0 | 80,0 | ||||||||||
25 | Julius Andužis | 21 | 29,0 | 13 | 44,0 | 73,0 | ||||||||||
26 | Giedrius Gaižauskas | 19 | 32,0 | 15 | 39,0 | 71,0 | ||||||||||
27 | Vitoldas Jakelaitis | 5 | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||
28 | Mindaugas Likas | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
29 | Mindaugas Kazanavicius | 20 | 29,5 | 20 | 30,0 | 59,5 | ||||||||||
30 | Vytautas Giedraitis | 7 | 55,5 | 55,5 | ||||||||||||
30 | Miroslavas Jurgelevicius | 7 | 55,5 | 55,5 | ||||||||||||
32 | Vytenis Chomičenka | 17 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||
33 | Jaroslavas Bogdzevicius | 23 | 27,0 | 27,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvyra Strelkauskiene | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 255,0 | ||||||||
2 | Jurgita Pašvenskaitė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 200,0 | ||||||||||
2 | Oksana Zukauskiene | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 200,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondas Mikalkenas | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 370,0 | ||||||
2 | Miroslavas Jurgelevicius | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 285,0 | ||||||||
3 | Antanas Strelkauskas | 4 | 66,5 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 280,5 | ||||||
4 | Petras Tarasevičius | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 229,0 | ||||||||
5 | Gintaras Buikauskas | 4 | 66,5 | 6 | 60,0 | 4 | 69,0 | 195,5 | ||||||||
6 | Virginijus Mažeika | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 132,0 | ||||||||||
7 | Vytis Kulakauskas | 6 | 60,0 | 5 | 64,0 | 124,0 | ||||||||||
8 | Andrius Volosenkinas | 6 | 60,0 | 8 | 54,0 | 114,0 | ||||||||||
9 | Vilius Klimantavicius | 4 | 69,0 | 69,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiva Pranukevičienė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 | ||||||||
2 | Erika Buikauskienė | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 260,0 | ||||||||
3 | Danguole Kriauciuniene | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 255,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Juozapavičius | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 400,0 | ||||||
2 | Ainoras Ciekanauskas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 314,0 | ||||||
3 | Herkus Nakrevičius | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 235,0 | ||||||||
4 | Jonas Krasauskas | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 133,0 | ||||||||||
5 | Gabrielius Naujokas | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 124,0 | ||||||||||
6 | Ugnius Macevičius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
7 | Vilius Puplauskas | 6 | 60,0 | 60,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emili Mackonytė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoldas Jakelaitis | 4 | 66,5 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 251,5 | ||||||||
2 | Marius Gurskas | 9 | 50,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 230,0 | ||||||||
3 | Povilas Skauminas | 9 | 50,0 | 22 | 27,5 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 221,5 | ||||||
4 | Dovydas Prušinskas | 17 | 34,0 | 5 | 64,0 | 5 | 62,0 | 9 | 52,0 | 212,0 | ||||||
5 | Modestas Mackonis | 7 | 57,0 | 6 | 57,0 | 14 | 39,0 | 8 | 54,0 | 207,0 | ||||||
6 | Vytautas Giedraitis | 13 | 43,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 187,0 | ||||||||
7 | Vytautas Marcinkevicius | 15 | 39,0 | 9 | 52,0 | 18 | 34,0 | 6 | 58,5 | 183,5 | ||||||
8 | Rimantas Skinderskis | 9 | 50,0 | 10 | 48,0 | 4 | 69,0 | 167,0 | ||||||||
9 | Karolis Akulavičius | 8 | 53,0 | 1 | 100,0 | 153,0 | ||||||||||
10 | Arūnas Janušauskas | 24 | 25,0 | 16 | 37,0 | 14 | 39,0 | 15 | 38,0 | 139,0 | ||||||
11 | Almantas Liutvinas | 13 | 43,0 | 16 | 37,0 | 7 | 57,0 | 137,0 | ||||||||
12 | Vitalijus Baltramaitis | 33 | 16,5 | 20 | 30,0 | 10 | 50,0 | 20 | 30,0 | 126,5 | ||||||
13 | Vaidotas Leliukas | 13 | 42,0 | 26 | 24,0 | 6 | 58,5 | 124,5 | ||||||||
14 | Raimundas Padolskas | 28 | 22,0 | 21 | 29,0 | 27 | 22,5 | 10 | 50,0 | 123,5 | ||||||
15 | Paulius Kazenkovas | 4 | 66,5 | 22 | 27,5 | 19 | 29,2 | 123,2 | ||||||||
16 | Tadas Rinkevicius | 17 | 34,0 | 13 | 42,0 | 12 | 45,0 | 121,0 | ||||||||
17 | Lukas Stravinskas | 10 | 48,0 | 5 | 62,0 | 110,0 | ||||||||||
18 | Dominykas Ulmanis | 15 | 39,0 | 28 | 22,0 | 14 | 39,0 | 100,0 | ||||||||
18 | Andrius Dapšys | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
20 | Andrius Jačunskas | 6 | 57,0 | 14 | 39,0 | 96,0 | ||||||||||
20 | Liutauras Naujokas | 8 | 54,0 | 13 | 42,0 | 96,0 | ||||||||||
22 | Vygintas Pitrėnas | 12 | 46,0 | 11 | 48,0 | 94,0 | ||||||||||
23 | Justinas Bareikis | 43 | 6,5 | 6 | 57,0 | 25 | 25,0 | 88,5 | ||||||||
24 | Julius Andužis | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
24 | Petras Tarasevičius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
26 | Lukas Drazdys-Gaubas | 36 | 13,0 | 31 | 19,0 | 32 | 18,0 | 19 | 32,0 | 82,0 | ||||||
27 | Mantas Navagruckas | 2 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
28 | Andrius Miliauskis | 23 | 27,0 | 24 | 25,5 | 24 | 26,0 | 78,5 | ||||||||
29 | Daivydas Jakumas | 24 | 25,0 | 8 | 53,0 | 78,0 | ||||||||||
30 | Jonas Seskauskas | 20 | 29,5 | 10 | 48,0 | 77,5 | ||||||||||
31 | Rimantas Kišonas | 36 | 13,0 | 18 | 34,0 | 19 | 29,2 | 76,2 | ||||||||
32 | Gabrielius Steponavičius | 3 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||
33 | Rimantas Alionskas | 33 | 17,0 | 33 | 17,0 | 15 | 38,0 | 72,0 | ||||||||
34 | Tomas Vaišnora | 45 | 4,5 | 30 | 20,0 | 31 | 19,0 | 22 | 27,5 | 71,0 | ||||||
35 | Rimvydas Abromavičius | 19 | 29,2 | 15 | 38,0 | 67,2 | ||||||||||
36 | Aurelijus Balnys | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
37 | Vilius Ptakauskas | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
38 | Andrius Rabinovicius | 19 | 32,0 | 24 | 26,0 | 58,0 | ||||||||||
39 | Simona Stonkiene | 24 | 25,0 | 19 | 29,2 | 54,2 | ||||||||||
40 | Aleksandras Jonas Žemaitis | 22 | 28,0 | 26 | 24,0 | 52,0 | ||||||||||
41 | Žygimantas Staikūnas | 11 | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||
42 | Tomas Jurgelevicius | 12 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||||
43 | Edvinas Valčiukas | 12 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||
44 | Julius Mažeika | 13 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||||
45 | Justas Bumblys | 14 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||
46 | Egle Kaleckaite | 31 | 18,5 | 29 | 21,0 | 39,5 | ||||||||||
47 | Artūras Pliuškevičius | 32 | 18,0 | 30 | 20,0 | 38,0 | ||||||||||
48 | Rytis Pasaravičius | 35 | 15,0 | 29 | 21,0 | 36,0 | ||||||||||
48 | Laurynas Čičelis | 36 | 13,0 | 27 | 23,0 | 36,0 | ||||||||||
50 | Darius Lažinskas | 43 | 6,5 | 19 | 29,2 | 35,7 | ||||||||||
51 | Paulius Budriunas | 18 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||
51 | Matas Ciplys | 17 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||
53 | Skirmantas Bikelis | 20 | 29,5 | 29,5 | ||||||||||||
54 | Žilvinas Peštenis | 21 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||
55 | Saulius Bumblys | 22 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||
56 | Martynas Pumputis | 24 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||||
57 | Ramunas Mockus | 25 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
58 | Deividas Jakelis | 27 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
59 | Tautvydas Rinkunas | 27 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||
60 | Šarūnas Vilkelis | 29 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||
60 | Laurynas Stačkūnas | 29 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||
62 | Robertas Ciūnys | 31 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||
63 | Tomas Pangonis | 33 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||
64 | Ingrida Ruzelyte | 34 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||
64 | Egidijus Rupeika | 34 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||
66 | Antanas Gediminas | 39 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
67 | Aurimas Sakalauskas | 40 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
68 | Julius Abaravičius | 41 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||
68 | Anželika Chomičenkienė | 41 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||
70 | Ovidijus Gabrėnas | 45 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
71 | Jonas Paičius | 47 | 3,0 | 3,0 |
Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrida Ruzelyte | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 200,0 | ||||||||||
2 | Aušra Strumilienė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
3 | Gabija Stravinskaitė | 3 | 75,0 | 75,0 |
DIVIZIONŲ ĮSKAITA
Visi žaidėjai žaidžia suskirstyti į šešis PDGA divizionus:
atvirąjį (MPO), moterų (FPO), moterų meistrių (FP40, gimusių 1985 m. ir anksčiau), jaunimo (MJ18, gimę 2007 m. ir vėliau), meistrų (MP40, gimę 1985 m. ir anksčiau), didmeistrių (MP50, gimusių 1975 m. ir anksčiau).
Į divizionų įskaitas įtraukiami penki geriausi žaidėjo rezultatai etapuose.
APDOVANOJIMAI DIVIZIONUOSE
Etapuose apdovanojami 1/3 kiekvieno diviziono dalyvių. PDGA Pro nariams prizai išmokami pinigais. PDGA Am nariai ir ne nariai gauna piniginio prizo vertės DG prekę arba tokios vertės kuponą DG prekėms. PDGA Am narys gali paprašyti gauti prizą pinigais. Tokiu atveju jis automatiškai virsta PDGA Pro nariu.
Galutinėje divizionų įskaitoje taurėmis apdovanojami po tris geriausius kiekvieno diviziono žaidėjus.
TAŠKAI
Skaičiuojant galutinę divizionų įskaitą, diviziono dalyviai išrikiuojami pagal galutinį varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą pasiekęs žaidėjas gauna 100 taškų, 2 vieta 97, toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 3 taškus, 50 vieta gauna 2 taškus ir tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.
LYGYBĖS:
Jei etape arba galutinėje divizionų įskaitoje susidaro lygybė tarp prizinių vietų divizione, kurioms yra numatyti trofėjai ar prizai, kurių negalima padalinti lygiai, žaidžiama „staigi mirtis“ dviejuose krepšiuose, jei vis dar lygu, žaidžiamas CTP į turnyro direktoriaus parinktą krepšį ir nuo turnyro direktoriaus parinktos vietos. CTP laimi tas, kieno disko tolimiausias kraštas yra arčiau krepšio stulpo, nesvarbu, kokiame aukštyje (ant žemės, krepšyje ar ant krepšio).
Jei prizus įmanoma padalinti lygiai – peržaidimas neorganizuojamas, o prizai dalinami lygiai, nebent lygiai sužaidę žaidėjai pageidauja kitaip.
Lygybės dėl 1 vietos divizione negali būti ir esant lygiam rezultatui visuomet organizuojamas peržaidimas. Tik peržaidimo nugalėtojas užima 1 vt. ir gauna primos vietos įskaitinius taškus.
Kai vyksta peržaidimas dėl kitų prizinių vietų, peržaidimas nelemia žaidėjų vietos ir taškų divizionų įskaitoje. Pvz., du antrą vietą po 2 ratų užėmę žaidėjai peržaidime išsiaiškina, kam teks 2 ir 3 vietos trofėjai, bet divizionų įskaitoje abu laikomi užėmę 2 vietą ir abu gauna po 97 taškus.
2024 metų Divizionų įskaitos
2023 metų Divizionų įskaitos
2022 metų Divizionų įskaitos
2021 metų Divizionų įskaitos
2020 metų Divizionų įskaitos
2019 metų Divizionų įskaitos
2018 metų Divizionų įskaitos
2017 metų Divizionų įskaitos
Pagrindinis Taurės puslapis