| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Strelkauskas | 3 | 75,0 | 11 | 46,0 | 1 | 100,0 | 6 | 60,0 | 7 | 57,0 | 1 | 100,0 | 392,0 | ||
| 2 | Andrius Timofejevas | 6 | 58,5 | 3 | 75,0 | 13 | 41,0 | 4 | 69,0 | 3 | 72,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 386,0 |
| 3 | Tautvydas Gylys | 2 | 85,0 | 22 | 27,5 | 5 | 62,0 | 7 | 57,0 | 5 | 64,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 386,0 |
| 4 | Mindaugas Pošius | 9 | 52,0 | 1 | 100,0 | 13 | 41,0 | 1 | 100,0 | 6 | 57,0 | 5 | 62,0 | 27 | 22,5 | 371,0 |
| 5 | Gabrielius Gricius | 14 | 42,0 | 13 | 41,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 8 | 52,0 | 4 | 64,33 | 338,33 | ||
| 6 | Vytautas Lukas Paukštė | 11 | 47,0 | 6 | 54,6 | 10 | 48,0 | 9 | 50,0 | 5 | 62,0 | 10 | 49,0 | 263,6 | ||
| 7 | Karolis Gadeikis | 13 | 40,0 | 24 | 25,5 | 5 | 64,0 | 13 | 43,0 | 3 | 72,0 | 13 | 43,0 | 262,0 | ||
| 8 | Domas Šimkūnas | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 8 | 52,0 | 237,0 | ||||||||
| 9 | Matas Kievinas | 11 | 46,0 | 13 | 41,0 | 17 | 36,0 | 6 | 57,0 | 18 | 34,0 | 7 | 55,5 | 235,5 | ||
| 10 | Adomas Brazauskas | 19 | 31,0 | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 9 | 50,0 | 230,0 | ||||||
| 11 | Mantas Drazdys | 28 | 21,0 | 16 | 35,0 | 4 | 69,0 | 9 | 50,0 | 25 | 25,0 | 10 | 49,0 | 228,0 | ||
| 12 | Paulius Juozapavičius | 10 | 50,0 | 16 | 35,0 | 3 | 75,0 | 14 | 41,0 | 27 | 22,5 | 223,5 | ||||
| 13 | Karolis Lukosevicius | 13 | 40,0 | 8 | 54,0 | 3 | 72,0 | 7 | 55,5 | 221,5 | ||||||
| 14 | Renatas Simutis | 21 | 29,0 | 16 | 35,0 | 17 | 36,0 | 8 | 54,0 | 11 | 48,0 | 12 | 46,0 | 219,0 | ||
| 15 | Darius Gricius | 2 | 80,0 | 6 | 57,0 | 12 | 46,0 | 21 | 28,5 | 211,5 | ||||||
| 16 | Antanas Rimas | 13 | 40,0 | 4 | 69,0 | 5 | 62,0 | 23 | 26,5 | 197,5 | ||||||
| 17 | Gintautas Savukynas | 5 | 64,0 | 6 | 54,6 | 20 | 30,0 | 12 | 46,0 | 194,6 | ||||||
| 18 | Ričardas Rizgelis | 22 | 27,5 | 20 | 29,5 | 9 | 52,0 | 11 | 47,0 | 15 | 37,0 | 193,0 | ||||
| 19 | Lukas Tarasevičius | 13 | 40,0 | 20 | 29,5 | 10 | 48,0 | 3 | 72,0 | 189,5 | ||||||
| 20 | Rytis Strelkauskas | 31 | 18,0 | 6 | 54,6 | 21 | 27,5 | 16 | 38,0 | 13 | 44,0 | 31 | 18,0 | 182,1 | ||
| 21 | Mindaugas Likas | 2 | 85,0 | 7 | 57,0 | 15 | 37,0 | 179,0 | ||||||||
| 22 | Karolis Antonovičius | 13 | 40,0 | 28 | 21,5 | 11 | 47,0 | 4 | 64,33 | 172,83 | ||||||
| 23 | Lukas Tribandis | 28 | 21,0 | 28 | 21,5 | 34 | 16,0 | 13 | 44,0 | 13 | 43,0 | 23 | 26,5 | 156,0 | ||
| 24 | Mantas Didziulis | 25 | 24,5 | 6 | 54,6 | 35 | 14,0 | 19 | 31,0 | 25 | 24,5 | 148,6 | ||||
| 25 | Miroslavas Jurgelevicius | 11 | 46,0 | 16 | 38,0 | 4 | 64,33 | 148,33 | ||||||||
| 26 | Edgaras Bytautas | 19 | 31,0 | 15 | 40,0 | 18 | 33,0 | 13 | 43,0 | 147,0 | ||||||
| 27 | Edgaras Čaikinas | 11 | 47,0 | 6 | 54,6 | 18 | 33,0 | 134,6 | ||||||||
| 28 | Vytenis Čukauskas | 15 | 40,0 | 8 | 52,0 | 15 | 37,0 | 129,0 | ||||||||
| 29 | Raimondas Mikalkenas | 31 | 19,0 | 9 | 52,0 | 9 | 52,0 | 123,0 | ||||||||
| 30 | Vytautas Klimašauskas | 27 | 23,0 | 24 | 25,5 | 33 | 17,0 | 17 | 36,0 | 31 | 18,0 | 119,5 | ||||
| 31 | Justas Grinkevičius | 31 | 18,0 | 26 | 23,5 | 24 | 26,0 | 19 | 31,0 | 98,5 | ||||||
| 32 | Alex Malyshev | 28 | 21,0 | 30 | 20,0 | 38 | 10,0 | 21 | 28,0 | 31 | 18,0 | 97,0 | ||||
| 33 | Liutauras Naujokas | 28 | 21,5 | 20 | 30,0 | 21 | 28,0 | 35 | 15,0 | 94,5 | ||||||
| 34 | Edgaras Liutkevičius | 37 | 13,0 | 35 | 14,0 | 18 | 33,0 | 19 | 31,0 | 91,0 | ||||||
| 35 | Vytautas Marcinkevicius | 37 | 12,5 | 36 | 14,0 | 38 | 10,0 | 17 | 36,0 | 36 | 14,0 | 86,5 | ||||
| 36 | Andrius Striupas | 18 | 34,0 | 16 | 35,0 | 38 | 10,0 | 79,0 | ||||||||
| 37 | Laimonas Kondrotas | 22 | 27,5 | 10 | 48,0 | 75,5 | ||||||||||
| 38 | Martynas Lapinskas | 10 | 50,0 | 29 | 21,0 | 71,0 | ||||||||||
| 39 | Mantas Kopūstinskas | 42 | 8,0 | 31 | 19,0 | 30 | 20,0 | 26 | 23,5 | 70,5 | ||||||
| 40 | Marius Prøsch | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||||
| 41 | Arnas Stankevicius | 44 | 5,5 | 33 | 16,5 | 32 | 18,0 | 21 | 28,0 | 68,0 | ||||||
| 42 | Rolandas Jurgaitis | 31 | 18,0 | 32 | 18,0 | 21 | 27,5 | 63,5 | ||||||||
| 43 | Kęstutis Petniūnas | 36 | 14,0 | 38 | 10,0 | 15 | 39,0 | 63,0 | ||||||||
| 43 | Robertas Vilkelis | 24 | 26,0 | 15 | 37,0 | 63,0 | ||||||||||
| 43 | Tadas Rinkevicius | 18 | 34,0 | 21 | 29,0 | 63,0 | ||||||||||
| 46 | Mindaugas Mažeika | 6 | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||
| 47 | Aurelijus Zinkevicius | 8 | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||
| 48 | Vasilij Kobec | 25 | 24,5 | 21 | 27,5 | 52,0 | ||||||||||
| 49 | Kasparas Stadalnikas | 34 | 15,5 | 18 | 33,0 | 48,5 | ||||||||||
| 50 | Marius Gurskas | 41 | 9,0 | 15 | 39,0 | 48,0 | ||||||||||
| 51 | Tadas Nutautas | 26 | 23,5 | 27 | 23,0 | 46,5 | ||||||||||
| 52 | Egidijus Kinčius | 22 | 27,5 | 33 | 16,5 | 44,0 | ||||||||||
| 52 | Jonas Gruzdys | 37 | 12,5 | 28 | 21,5 | 38 | 10,0 | 44,0 | ||||||||
| 54 | Marius Jakimavicius | 14 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||
| 55 | Tadas Jakovlevas | 14 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||||
| 56 | Martynas Logminas | 25 | 24,5 | 34 | 16,0 | 40,5 | ||||||||||
| 57 | Robertas Janovskis | 34 | 15,5 | 25 | 24,5 | 40,0 | ||||||||||
| 58 | Mangirdas Kazlauskas | 35 | 14,0 | 29 | 21,0 | 35,0 | ||||||||||
| 59 | Mantas Navagruckas | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||
| 60 | Tadas Uselis | 19 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||||
| 61 | Ramūnas Bikulc | 20 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
| 62 | Rimantas Alionskas | 21 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||
| 63 | Adomas Žemaitis | 21 | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||
| 64 | Rapolas Salasevicius | 21 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||
| 65 | Mindaugas Grigaitis | 25 | 24,5 | 24,5 | ||||||||||||
| 66 | Povilas Skauminas | 26 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||
| 67 | Darius Lažinskas | 28 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||
| 68 | Paulius Budriunas | 30 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 68 | Petras Tarasevičius | 30 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 70 | Daivydas Jakumas | 35 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
| 71 | Vaidas Mitkevicius | 38 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
| 72 | Lukas Jonkus | 39 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
| 72 | Ainoras Ciekanauskas | 39 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
| 74 | Tadas Jaskutelis | 40 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 75 | Tomas Byčkovas | 43 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 76 | Mantas Martinaitis | 44 | 5,5 | 5,5 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mireta Kievinė | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 470,0 |
| 2 | Nadezhda Memelova | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 3 | 72,0 | 3 | 75,0 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 366,0 |
| 3 | Lina Umbrasaitė | 6 | 60,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 6 | 60,0 | 365,0 | ||||
| 4 | Guoda Čaikinienė | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 360,0 | ||||||
| 5 | Loreta Simute | 7 | 57,0 | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 335,0 | ||
| 6 | Simona Laucevičienė | 8 | 54,0 | 5 | 64,0 | 3 | 72,0 | 5 | 62,0 | 4 | 69,0 | 321,0 | ||||
| 7 | Sigita Puisiene | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 4 | 69,0 | 1 | 100,0 | 293,0 | ||||||
| 8 | Svetlana Kobec | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 175,0 | ||||||||||
| 9 | Ilona Juodelytė | 5 | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||
| 10 | Žydrūnė Mačinskienė | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
| 11 | Simona Stonkiene | 7 | 57,0 | 57,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Pošius | 1 | 100,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 445,0 | ||
| 2 | Darius Gricius | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 5 | 62,0 | 7 | 54,33 | 425,0 |
| 3 | Vytautas Virganavičius | 4 | 69,0 | 2 | 85,0 | 6 | 60,0 | 1 | 100,0 | 5 | 62,0 | 4 | 69,0 | 385,0 | ||
| 4 | Paulius Pranaitis | 5 | 62,0 | 14 | 41,0 | 8 | 54,0 | 7 | 57,0 | 2 | 80,0 | 294,0 | ||||
| 5 | Arnas Stankevicius | 11 | 46,0 | 11 | 46,0 | 2 | 85,0 | 7 | 55,5 | 9 | 52,0 | 12 | 46,0 | 15 | 40,0 | 284,5 |
| 6 | Tadas Dulinskas | 20 | 29,5 | 11 | 46,0 | 13 | 44,0 | 5 | 62,0 | 11 | 48,0 | 2 | 80,0 | 280,0 | ||
| 7 | Darius Žukauskas | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 275,0 | ||||||||
| 8 | Ramūnas Bikulc | 14 | 42,0 | 9 | 52,0 | 9 | 51,0 | 4 | 69,0 | 9 | 51,0 | 10 | 49,0 | 272,0 | ||
| 9 | Darius Jakštas | 15 | 39,0 | 16 | 38,0 | 5 | 64,0 | 5 | 62,0 | 8 | 54,0 | 14 | 41,0 | 16 | 36,0 | 260,0 |
| 9 | Mindaugas Grigaitis | 11 | 46,0 | 10 | 49,0 | 13 | 44,0 | 3 | 72,0 | 10 | 49,0 | 260,0 | ||||
| 11 | Marius Šiaulys | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 14 | 42,0 | 5 | 62,0 | 16 | 37,0 | 241,0 | ||||
| 12 | Mindaugas Valinevicius | 15 | 39,0 | 17 | 35,0 | 11 | 47,0 | 11 | 48,0 | 8 | 54,0 | 20 | 30,0 | 223,0 | ||
| 13 | Vytenis Čukauskas | 2 | 85,0 | 3 | 72,0 | 5 | 62,0 | 219,0 | ||||||||
| 14 | Mindaugas Kazanavicius | 20 | 29,5 | 20 | 30,0 | 4 | 69,0 | 13 | 44,0 | 12 | 45,0 | 217,5 | ||||
| 15 | Alex Malyshev | 14 | 41,0 | 9 | 51,0 | 9 | 52,0 | 16 | 37,0 | 19 | 32,0 | 213,0 | ||||
| 16 | Ilja Sapoznikov | 11 | 46,0 | 15 | 39,0 | 10 | 50,0 | 18 | 33,0 | 16 | 36,0 | 204,0 | ||||
| 16 | Vitoldas Jakelaitis | 5 | 62,0 | 12 | 46,0 | 9 | 51,0 | 12 | 45,0 | 204,0 | ||||||
| 18 | Robertas Janovskis | 5 | 62,0 | 17 | 35,0 | 17 | 36,0 | 14 | 41,0 | 174,0 | ||||||
| 19 | Tadas Uselis | 11 | 46,0 | 5 | 64,0 | 7 | 54,33 | 164,33 | ||||||||
| 20 | Mindaugas Kreivys | 7 | 55,5 | 11 | 47,0 | 7 | 57,0 | 159,5 | ||||||||
| 21 | Rokas Muleravicius | 19 | 32,0 | 7 | 57,0 | 7 | 57,0 | 146,0 | ||||||||
| 22 | Evaldas Stoke | 8 | 54,0 | 10 | 49,0 | 16 | 36,0 | 139,0 | ||||||||
| 23 | Mykolas Krasnickas | 18 | 34,0 | 12 | 46,0 | 14 | 42,0 | 122,0 | ||||||||
| 24 | Mindaugas Motiejaitis | 9 | 52,0 | 4 | 69,0 | 121,0 | ||||||||||
| 25 | Miroslavas Jurgelevicius | 7 | 55,5 | 5 | 62,0 | 117,5 | ||||||||||
| 26 | Albertas Tunaitis | 22 | 28,0 | 18 | 34,0 | 14 | 42,0 | 104,0 | ||||||||
| 27 | Vytautas Giedraitis | 7 | 55,5 | 14 | 42,0 | 97,5 | ||||||||||
| 28 | Aurelijus Zinkevicius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
| 29 | Julius Andužis | 21 | 29,0 | 13 | 44,0 | 73,0 | ||||||||||
| 30 | Giedrius Gaižauskas | 19 | 32,0 | 15 | 39,0 | 71,0 | ||||||||||
| 31 | Mindaugas Likas | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
| 32 | Vasilij Kobec | 7 | 54,33 | 54,33 | ||||||||||||
| 33 | Vytenis Chomičenka | 17 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||
| 34 | Tomas Snarskis | 18 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||||
| 35 | Jaroslavas Bogdzevicius | 23 | 27,0 | 27,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvyra Strelkauskiene | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 440,0 | ||
| 2 | Jurgita Pašvenskaitė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 | ||||||||
| 3 | Oksana Zukauskiene | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 300,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslavas Jurgelevicius | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 485,0 | ||||
| 2 | Raimondas Mikalkenas | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 470,0 |
| 3 | Petras Tarasevičius | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 3 | 72,0 | 2 | 85,0 | 386,0 | ||
| 4 | Antanas Strelkauskas | 4 | 66,5 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 3 | 72,0 | 3 | 72,0 | 360,5 | ||
| 5 | Gintaras Buikauskas | 4 | 66,5 | 6 | 60,0 | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 323,5 | ||||
| 6 | Vytis Kulakauskas | 6 | 60,0 | 5 | 64,0 | 3 | 75,0 | 199,0 | ||||||||
| 7 | Andrius Volosenkinas | 6 | 60,0 | 8 | 54,0 | 3 | 72,0 | 186,0 | ||||||||
| 8 | Virginijus Mažeika | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 132,0 | ||||||||||
| 9 | Vilius Klimantavicius | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||||
| 10 | Raimondas Zupka | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
| 11 | Tadas Vyskupaitis | 6 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
| 12 | Rimvydas Kazlas | 7 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||||
| 13 | Rimantas Abakanauskas | 8 | 54,0 | 54,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiva Pranukevičienė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 500,0 | ||
| 2 | Danguole Kriauciuniene | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 425,0 | ||
| 3 | Erika Buikauskienė | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 420,0 | ||||
| 4 | Kristina Velijeva | 3 | 75,0 | 75,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Juozapavičius | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 500,0 |
| 2 | Ainoras Ciekanauskas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 405,0 | ||
| 3 | Herkus Nakrevičius | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 304,0 | ||||||
| 4 | Jonas Krasauskas | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 218,0 | ||||||||
| 5 | Gabrielius Naujokas | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 5 | 64,0 | 188,0 | ||||||||
| 6 | Ugnius Macevičius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
| 7 | Vilius Puplauskas | 6 | 60,0 | 60,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emili Mackonytė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 500,0 |
| Vieta | Vardas | I – Pūčkoriai vieta | I – Pūčkoriai taškai | II – Pušynas vieta | II – Pušynas taškai | III – Domeikava vieta | III – Domeikava taškai | IV – Akmenė vieta | IV – Akmenė taškai | V – Molėtai vieta | V – Molėtai taškai | VI – Elektrėnai vieta | VI – Elektrėnai taškai | VII – Šveicarija vieta | VII – Šveicarija taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Giedraitis | 13 | 43,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 9 | 50,0 | 1 | 100,0 | 337,0 | ||||
| 2 | Vytautas Marcinkevicius | 15 | 39,0 | 9 | 52,0 | 18 | 34,0 | 6 | 58,5 | 7 | 57,0 | 1 | 100,0 | 10 | 50,0 | 317,5 |
| 3 | Rimantas Skinderskis | 9 | 50,0 | 10 | 48,0 | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 13 | 44,0 | 4 | 69,0 | 305,0 | ||
| 4 | Dovydas Prušinskas | 17 | 34,0 | 5 | 64,0 | 5 | 62,0 | 9 | 52,0 | 5 | 64,0 | 9 | 50,0 | 6 | 60,0 | 302,0 |
| 5 | Modestas Mackonis | 7 | 57,0 | 6 | 57,0 | 14 | 39,0 | 8 | 54,0 | 5 | 64,0 | 11 | 48,0 | 280,0 | ||
| 6 | Tadas Rinkevicius | 17 | 34,0 | 13 | 42,0 | 12 | 45,0 | 3 | 75,0 | 6 | 57,0 | 7 | 54,33 | 273,33 | ||
| 7 | Vitoldas Jakelaitis | 4 | 66,5 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 251,5 | ||||||||
| 8 | Paulius Kazenkovas | 4 | 66,5 | 22 | 27,5 | 19 | 29,2 | 2 | 85,0 | 14 | 40,0 | 248,2 | ||||
| 9 | Marius Gurskas | 9 | 50,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 230,0 | ||||||||
| 10 | Povilas Skauminas | 9 | 50,0 | 22 | 27,5 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 221,5 | ||||||
| 11 | Jonas Seskauskas | 20 | 29,5 | 10 | 48,0 | 6 | 57,0 | 2 | 85,0 | 219,5 | ||||||
| 12 | Mantas Navagruckas | 2 | 80,0 | 8 | 54,0 | 3 | 75,0 | 209,0 | ||||||||
| 13 | Almantas Liutvinas | 13 | 43,0 | 16 | 37,0 | 7 | 57,0 | 5 | 64,0 | 201,0 | ||||||
| 14 | Vitalijus Baltramaitis | 33 | 16,5 | 20 | 30,0 | 10 | 50,0 | 20 | 30,0 | 12 | 45,0 | 14 | 42,0 | 24 | 26,0 | 197,0 |
| 15 | Arūnas Janušauskas | 24 | 25,0 | 16 | 37,0 | 14 | 39,0 | 15 | 38,0 | 7 | 54,33 | 193,33 | ||||
| 16 | Justinas Bareikis | 43 | 6,5 | 6 | 57,0 | 25 | 25,0 | 1 | 100,0 | 188,5 | ||||||
| 17 | Vaidotas Leliukas | 13 | 42,0 | 26 | 24,0 | 6 | 58,5 | 21 | 29,0 | 20 | 29,5 | 183,0 | ||||
| 18 | Rimantas Kišonas | 36 | 13,0 | 18 | 34,0 | 19 | 29,2 | 14 | 42,0 | 22 | 27,5 | 14 | 40,0 | 172,7 | ||
| 19 | Raimundas Padolskas | 28 | 22,0 | 21 | 29,0 | 27 | 22,5 | 10 | 50,0 | 11 | 48,0 | 171,5 | ||||
| 20 | Dominykas Ulmanis | 15 | 39,0 | 28 | 22,0 | 14 | 39,0 | 6 | 57,0 | 157,0 | ||||||
| 21 | Karolis Akulavičius | 8 | 53,0 | 1 | 100,0 | 153,0 | ||||||||||
| 22 | Tautvydas Rinkunas | 27 | 22,5 | 3 | 72,0 | 7 | 54,33 | 148,83 | ||||||||
| 23 | Andrius Miliauskis | 23 | 27,0 | 24 | 25,5 | 24 | 26,0 | 16 | 35,0 | 18 | 33,0 | 146,5 | ||||
| 24 | Andrius Rabinovicius | 19 | 32,0 | 24 | 26,0 | 16 | 35,0 | 14 | 40,0 | 133,0 | ||||||
| 25 | Daivydas Jakumas | 24 | 25,0 | 8 | 53,0 | 12 | 46,0 | 124,0 | ||||||||
| 26 | Lukas Drazdys-Gaubas | 36 | 13,0 | 31 | 19,0 | 32 | 18,0 | 19 | 32,0 | 15 | 40,0 | 122,0 | ||||
| 27 | Žygimantas Staikūnas | 11 | 48,0 | 3 | 72,0 | 120,0 | ||||||||||
| 28 | Tomas Vaišnora | 45 | 4,5 | 30 | 20,0 | 31 | 19,0 | 22 | 27,5 | 24 | 26,0 | 23 | 27,0 | 119,5 | ||
| 29 | Rimantas Alionskas | 33 | 17,0 | 33 | 17,0 | 15 | 38,0 | 15 | 40,0 | 112,0 | ||||||
| 30 | Skirmantas Bikelis | 20 | 29,5 | 9 | 51,0 | 20 | 30,0 | 110,5 | ||||||||
| 31 | Lukas Stravinskas | 10 | 48,0 | 5 | 62,0 | 110,0 | ||||||||||
| 32 | Rytis Gaidys | 16 | 38,0 | 16 | 35,0 | 17 | 36,0 | 109,0 | ||||||||
| 33 | Andrius Dapšys | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 34 | Liutauras Naujokas | 8 | 54,0 | 13 | 42,0 | 96,0 | ||||||||||
| 34 | Andrius Jačunskas | 6 | 57,0 | 14 | 39,0 | 96,0 | ||||||||||
| 36 | Vygintas Pitrėnas | 12 | 46,0 | 11 | 48,0 | 94,0 | ||||||||||
| 37 | Julius Andužis | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
| 37 | Jonas Gruzdys | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||
