Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Šimkūnas | 1 | 100 | 2 | 97 | 1 | 100 | 3 | 95 | 1 | 100 | 11 | 79 | 492 | ||
2 | Gabrielius Gricius | 11 | 79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 6 | 89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 489 | ||
3 | Mindaugas Pošius | 2 | 97 | 6 | 89 | 3 | 95 | 3 | 95 | 4 | 93 | 17 | 67 | 469 | ||
4 | Linas Strelkauskas | 5 | 91 | 3 | 95 | 8 | 85 | 25 | 51 | 16 | 69 | 2 | 97 | 11 | 79 | 447 |
5 | Andrius Timofejevas | 8 | 85 | 7 | 87 | 8 | 85 | 15 | 71 | 9 | 83 | 8 | 85 | 11 | 79 | 425 |
6 | Karolis Lukosevicius | 14 | 73 | 4 | 93 | 6 | 89 | 13 | 75 | 4 | 93 | 56 | 0 | 423 | ||
7 | Tautvydas Gylys | 8 | 85 | 13 | 75 | 15 | 71 | 7 | 87 | 3 | 95 | 19 | 63 | 413 | ||
8 | Renatas Simutis | 4 | 93 | 7 | 87 | 19 | 63 | 13 | 75 | 18 | 65 | 6 | 89 | 409 | ||
9 | Darius Žukauskas | 30 | 41 | 17 | 67 | 17 | 67 | 2 | 97 | 11 | 79 | 2 | 97 | 407 | ||
10 | Modestas Kižauskas | 6 | 89 | 12 | 77 | 16 | 69 | 9 | 83 | 7 | 87 | 405 | ||||
11 | Ričardas Rizgelis | 13 | 75 | 21 | 59 | 23 | 55 | 8 | 85 | 17 | 67 | 11 | 79 | 365 | ||
12 | Arnas Lietuvninkas | 5 | 91 | 5 | 91 | 4 | 93 | 13 | 75 | 350 | ||||||
13 | Vytautas Lukas Paukštė | 30 | 41 | 28 | 45 | 6 | 89 | 20 | 61 | 11 | 79 | 315 | ||||
14 | Rokas Dūda | 18 | 65 | 10 | 81 | 28 | 45 | 17 | 67 | 23 | 55 | 313 | ||||
15 | Edgaras Bytautas | 18 | 65 | 17 | 67 | 20 | 61 | 21 | 59 | 21 | 59 | 38 | 25 | 311 | ||
16 | Mantas Didziulis | 16 | 69 | 13 | 75 | 12 | 77 | 22 | 57 | 47 | 7 | 38 | 25 | 303 | ||
16 | Rytis Strelkauskas | 17 | 67 | 29 | 43 | 23 | 55 | 19 | 63 | 23 | 55 | 37 | 27 | 19 | 63 | 303 |
18 | Rolandas Jurgaitis | 20 | 61 | 16 | 69 | 27 | 47 | 11 | 79 | 31 | 39 | 295 | ||||
19 | Lukas Jonkus | 23 | 55 | 10 | 81 | 18 | 65 | 6 | 89 | 290 | ||||||
20 | Mantas Drazdys | 36 | 29 | 33 | 35 | 9 | 83 | 21 | 59 | 9 | 83 | 38 | 25 | 289 | ||
21 | Laimonas Kondrotas | 33 | 35 | 21 | 59 | 28 | 45 | 13 | 75 | 22 | 57 | 26 | 49 | 285 | ||
22 | Žygimantas Šauklys | 11 | 79 | 20 | 61 | 22 | 57 | 8 | 85 | 282 | ||||||
23 | Antanas Rimas | 10 | 81 | 7 | 87 | 15 | 71 | 32 | 37 | 276 | ||||||
24 | Edgaras Čaikinas | 3 | 95 | 6 | 89 | 5 | 91 | 275 | ||||||||
24 | Šarūnas Karaniauskas | 27 | 47 | 26 | 49 | 23 | 55 | 13 | 75 | 26 | 49 | 275 | ||||
26 | Martynas Lapinskas | 6 | 89 | 6 | 89 | 22 | 57 | 33 | 35 | 270 | ||||||
26 | Egidijus Kinčius | 20 | 61 | 13 | 75 | 5 | 91 | 29 | 43 | 270 | ||||||
28 | Vytenis Čukauskas | 10 | 81 | 3 | 95 | 11 | 79 | 255 | ||||||||
29 | Vytautas Klimašauskas | 22 | 57 | 17 | 67 | 36 | 29 | 40 | 21 | 13 | 75 | 38 | 25 | 253 | ||
30 | Vasilij Kobec | 25 | 51 | 25 | 51 | 13 | 75 | 31 | 39 | 33 | 35 | 251 | ||||
31 | Matas Kievinas | 26 | 49 | 2 | 97 | 11 | 79 | 43 | 15 | 240 | ||||||
32 | Mindaugas Mažeika | 22 | 57 | 3 | 95 | 31 | 39 | 27 | 47 | 238 | ||||||
33 | Kasparas Stadalnikas | 35 | 31 | 27 | 47 | 31 | 39 | 26 | 49 | 23 | 55 | 221 | ||||
34 | Lukas Slenderis | 4 | 93 | 7 | 87 | 40 | 21 | 44 | 13 | 214 | ||||||
35 | Karolis Antonovičius | 34 | 33 | 20 | 61 | 40 | 21 | 8 | 85 | 200 | ||||||
36 | Martynas Logminas | 17 | 67 | 15 | 71 | 25 | 51 | 48 | 5 | 194 | ||||||
37 | Raimondas Mikalkenas | 14 | 73 | 13 | 75 | 29 | 43 | 191 | ||||||||
38 | Vasily Ermakov | 39 | 0 | 11 | 79 | 3 | 95 | 174 | ||||||||
39 | Aurelijus Zinkevicius | 6 | 89 | 10 | 81 | 170 | ||||||||||
40 | Andrius Striupas | 37 | 27 | 23 | 55 | 52 | 1 | 20 | 61 | 144 | ||||||
41 | Tadas Nutautas | 14 | 73 | 20 | 61 | 134 | ||||||||||
42 | Donatas Vaišvilas | 29 | 43 | 9 | 83 | 126 | ||||||||||
43 | Karolis Gadeikis | 29 | 43 | 39 | 23 | 23 | 55 | 121 | ||||||||
44 | Aliaksei Memelau | 27 | 47 | 36 | 29 | 31 | 39 | 48 | 5 | 120 | ||||||
45 | Rapolas Salasevicius | 11 | 79 | 31 | 0 | 31 | 39 | 118 | ||||||||
46 | Vytautas Virganavičius | 13 | 75 | 33 | 35 | 110 | ||||||||||
47 | Robertas Vilkelis | 22 | 57 | 25 | 51 | 108 | ||||||||||
47 | Marius Rimkus | 30 | 41 | 17 | 67 | 108 | ||||||||||
49 | Aivaras Zupka | 35 | 31 | 27 | 47 | 38 | 25 | 103 | ||||||||
49 | Mantas Kopūstinskas | 26 | 49 | 29 | 43 | 45 | 11 | 103 | ||||||||
51 | Arnas Stankevicius | 35 | 31 | 37 | 27 | 29 | 43 | 101 | ||||||||
52 | Sören Vetevool | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
53 | Miroslavas Jurgelevicius | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
54 | Tadas Jakovlevas | 11 | 79 | 44 | 13 | 92 | ||||||||||
55 | Edgaras Liutkevičius | 29 | 43 | 42 | 17 | 35 | 31 | 91 | ||||||||
56 | Vaidas Mitkevicius | 45 | 11 | 30 | 41 | 39 | 23 | 43 | 15 | 90 | ||||||
57 | Justas Grinkevičius | 47 | 7 | 26 | 49 | 35 | 31 | 52 | 1 | 88 | ||||||
58 | Justinas Žvirblis | 38 | 25 | 26 | 49 | 45 | 11 | 85 | ||||||||
59 | Marius Vaišvilas | 36 | 29 | 23 | 55 | 84 | ||||||||||
60 | Gintautas Savukynas | 9 | 83 | 83 | ||||||||||||
61 | Silvestras Kazlauskas | 11 | 79 | 79 | ||||||||||||
62 | Dominykas Žitkauskas | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
63 | Povilas Skauminas | 40 | 21 | 26 | 49 | 52 | 1 | 71 | ||||||||
64 | Mindaugas Motiejaitis | 16 | 69 | 69 | ||||||||||||
65 | Petras Tarasevičius | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
65 | Linas Zeniauskas | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
65 | Paulius Juozapavičius | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
68 | Kęstutis Petniūnas | 42 | 17 | 26 | 49 | 66 | ||||||||||
69 | Lukas Tarasevičius | 19 | 63 | 63 | ||||||||||||
69 | Tadas Uselis | 19 | 63 | 63 | ||||||||||||
71 | Tadas Jaskutelis | 23 | 55 | 47 | 7 | 62 | ||||||||||
72 | Mantas Buivydas | 22 | 57 | 57 | ||||||||||||
73 | Mantas Martinaitis | 36 | 29 | 37 | 27 | 56 | ||||||||||
74 | Marius Jakimavicius | 23 | 55 | 55 | ||||||||||||
75 | Dominykas Budrys | 55 | 1 | 25 | 51 | 52 | ||||||||||
76 | Gediminas Puišys | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
77 | Mykolas Kajėnas | 26 | 49 | 49 | ||||||||||||
78 | Justas Norvilas | 27 | 47 | 47 | ||||||||||||
78 | Dāvids Brics | 27 | 47 | 47 | ||||||||||||
80 | Mantas Aleliunas | 51 | 1 | 29 | 43 | 44 | ||||||||||
81 | Kasparas Šaikus | 29 | 43 | 43 | ||||||||||||
81 | Vitoldas Jakelaitis | 45 | 11 | 52 | 1 | 35 | 31 | 43 | ||||||||
83 | Marius Gurskas | 33 | 35 | 47 | 7 | 42 | ||||||||||
84 | Gintaras Kalnikas | 31 | 39 | 39 | ||||||||||||
84 | Mindaugas Grigaitis | 31 | 39 | 39 | ||||||||||||
84 | Martynas Viskantas | 31 | 39 | 39 | ||||||||||||
87 | Nojus Baginskas | 36 | 29 | 46 | 9 | 38 | ||||||||||
87 | Dovydas Vyšniauskas | 34 | 33 | 48 | 5 | 38 | ||||||||||
89 | Simas Aleksandravičius | 32 | 37 | 37 | ||||||||||||
90 | Rimantas Skinderskis | 33 | 35 | 35 | ||||||||||||
90 | Mikas Jusys | 33 | 35 | 35 | ||||||||||||
92 | Rimvydas Abromavičius | 34 | 33 | 56 | 1 | 34 | ||||||||||
93 | Antanas Strelkauskas | 35 | 31 | 31 | ||||||||||||
94 | Simas Jaskutelis | 39 | 0 | 36 | 29 | 29 | ||||||||||
94 | Skirmantas Bikelis | 36 | 29 | 29 | ||||||||||||
94 | Laisvydas Žalpys | 36 | 29 | 29 | ||||||||||||
97 | Lukas Tribandis | 52 | 1 | 39 | 23 | 24 | ||||||||||
98 | Julius Mažeika | 39 | 23 | 23 | ||||||||||||
99 | Vytenis Chomičenka | 44 | 13 | 13 | ||||||||||||
100 | Deimantas Nevulis | 47 | 7 | 7 | ||||||||||||
100 | Giedrius Zimkus | 47 | 7 | 7 | ||||||||||||
102 | Povilas Matulaitis | 48 | 5 | 5 | ||||||||||||
103 | Darius Lažinskas | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||
104 | Ilja Sapoznikov | 58 | 1 | 54 | 1 | 2 | ||||||||||
104 | Evaldas Alkenavičius | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||
106 | Virginijus Mažeika | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Edvinas Rutkauskas | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Jonas Mileris | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Liutauras Naujokas | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Gabrielius Steponavičius | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Renaldas Samajauskas | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | Vytautas Marcinkevicius | 55 | 1 | 1 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mireta Jurgeleviciute | 4 | 93 | 3 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 488 | ||||
2 | Svetlana Kobec | 7 | 87 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 97 | 1 | 100 | 5 | 91 | 488 | ||
3 | Guoda Vereniūtė | 2 | 97 | 6 | 89 | 3 | 95 | 2 | 97 | 4 | 93 | 3 | 95 | 477 | ||
4 | Lina Umbrasaitė | 5 | 91 | 8 | 85 | 6 | 89 | 4 | 93 | 4 | 93 | 2 | 97 | 3 | 95 | 469 |
5 | Sigita Puisiene | 3 | 95 | 7 | 87 | 5 | 91 | 6 | 89 | 6 | 89 | 7 | 87 | 451 | ||
6 | Loreta Simute | 7 | 87 | 9 | 83 | 5 | 91 | 6 | 89 | 5 | 91 | 6 | 89 | 447 | ||
7 | Simona Stonkiene | 6 | 89 | 9 | 83 | 3 | 95 | 5 | 91 | 7 | 87 | 445 | ||||
8 | Egle Kaleckaite | 9 | 83 | 11 | 79 | 7 | 87 | 6 | 89 | 10 | 81 | 419 | ||||
9 | Karolina Bienkunska | 1 | 100 | 5 | 91 | 4 | 93 | 8 | 85 | 369 | ||||||
10 | Oksana Zukauskiene | 2 | 97 | 3 | 95 | 2 | 97 | 289 | ||||||||
11 | Nadezhda Memelova | 4 | 93 | 2 | 97 | 3 | 95 | 285 | ||||||||
12 | Simona Laucevičienė | 12 | 77 | 7 | 87 | 9 | 83 | 247 | ||||||||
13 | Kotryna Dapkutė | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
14 | Anželika Chomičenkienė | 9 | 83 | 83 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiva Pranukevičienė | 2 | 97 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 97 | 497 | ||
2 | Elvyra Strelkauskiene | 4 | 93 | 2 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 3 | 95 | 485 |
3 | Danguole Kriauciuniene | 5 | 91 | 2 | 97 | 3 | 95 | 3 | 95 | 3 | 95 | 1 | 100 | 482 | ||
4 | Oksana Zukauskiene | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||||||||||
5 | Jurgita Pašvenskaitė | 3 | 95 | 3 | 95 | 190 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomas Brazauskas | 1 | 100 | 2 | 97 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 500 |
2 | Paulius Juozapavičius | 2 | 97 | 3 | 95 | 3 | 95 | 4 | 93 | 2 | 97 | 3 | 95 | 2 | 97 | 481 |
3 | Augustinas Lasys | 4 | 93 | 4 | 93 | 3 | 95 | 3 | 95 | 4 | 93 | 469 | ||||
4 | Vejas Uselis | 2 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 388 | ||||||
5 | Matas Miškinis | 6 | 89 | 5 | 91 | 7 | 87 | 267 | ||||||||
6 | Aivaras Zupka | 3 | 95 | 1 | 100 | 195 | ||||||||||
7 | Deividas Jakelis | 5 | 91 | 4 | 93 | 184 | ||||||||||
8 | Titas Balsys | 5 | 91 | 6 | 89 | 180 | ||||||||||
8 | Naglis Zabulis | 6 | 89 | 5 | 91 | 180 | ||||||||||
10 | Ainoras Ciekanauskas | 7 | 87 | 5 | 91 | 178 | ||||||||||
11 | Herkus Nakrevičius | 8 | 85 | 7 | 87 | 172 | ||||||||||
12 | Andrej Vedenejev | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
13 | Rojus Dainys | 5 | 91 | 91 | ||||||||||||
14 | Ignotas Lasys | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
15 | Džiugas Kerevičius | 7 | 87 | 87 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Gricius | 1 | 100 | 4 | 93 | 4 | 93 | 3 | 95 | 3 | 95 | 1 | 100 | 483 | ||
2 | Miroslavas Jurgelevicius | 2 | 97 | 6 | 89 | 2 | 97 | 2 | 97 | 4 | 93 | 2 | 97 | 481 | ||
3 | Vytenis Čukauskas | 5 | 91 | 1 | 100 | 7 | 87 | 7 | 87 | 1 | 100 | 4 | 93 | 3 | 95 | 479 |
4 | Tadas Uselis | 3 | 95 | 5 | 91 | 2 | 97 | 1 | 100 | 8 | 85 | 3 | 95 | 478 | ||
5 | Paulius Pranaitis | 8 | 85 | 6 | 89 | 1 | 100 | 6 | 89 | 15 | 71 | 10 | 81 | 444 | ||
6 | Tadas Dulinskas | 4 | 93 | 12 | 77 | 9 | 83 | 12 | 77 | 4 | 93 | 14 | 73 | 12 | 77 | 423 |
7 | Mindaugas Motiejaitis | 8 | 85 | 8 | 85 | 16 | 69 | 10 | 81 | 6 | 89 | 409 | ||||
7 | Mykolas Krasnickas | 12 | 77 | 11 | 79 | 13 | 75 | 9 | 83 | 10 | 81 | 6 | 89 | 409 | ||
9 | Mindaugas Grigaitis | 14 | 73 | 10 | 81 | 5 | 91 | 17 | 67 | 3 | 95 | 407 | ||||
10 | Darius Jakštas | 6 | 89 | 15 | 71 | 20 | 61 | 11 | 79 | 13 | 75 | 8 | 85 | 399 | ||
11 | Mindaugas Valinevicius | 6 | 89 | 18 | 65 | 9 | 83 | 14 | 73 | 18 | 65 | 13 | 75 | 385 | ||
12 | Mindaugas Kazanavicius | 15 | 71 | 16 | 69 | 18 | 65 | 8 | 85 | 12 | 77 | 15 | 71 | 373 | ||
13 | Aurelijus Zinkevicius | 12 | 77 | 2 | 97 | 2 | 97 | 3 | 95 | 366 | ||||||
14 | Donatas Oželis | 17 | 67 | 13 | 75 | 16 | 69 | 16 | 69 | 9 | 83 | 363 | ||||
15 | Mindaugas Likas | 11 | 79 | 3 | 95 | 6 | 89 | 2 | 97 | 360 | ||||||
16 | Evaldas Lasys | 20 | 61 | 17 | 67 | 15 | 71 | 5 | 91 | 18 | 65 | 355 | ||||
17 | Tomas Snarskis | 22 | 57 | 22 | 57 | 19 | 63 | 17 | 67 | 16 | 69 | 313 | ||||
18 | Ramūnas Bikulc | 8 | 85 | 8 | 85 | 10 | 81 | 251 | ||||||||
19 | Ilja Sapoznikov | 19 | 63 | 13 | 75 | 9 | 83 | 221 | ||||||||
20 | Mindaugas Kreivys | 20 | 61 | 19 | 63 | 9 | 83 | 207 | ||||||||
20 | Giedrius Gaižauskas | 17 | 67 | 21 | 59 | 10 | 81 | 207 | ||||||||
22 | Jaroslavas Bogdzevicius | 18 | 65 | 22 | 57 | 13 | 75 | 197 | ||||||||
23 | Albertas Tunaitis | 24 | 53 | 18 | 65 | 19 | 63 | 181 | ||||||||
24 | Evaldas Stoke | 8 | 85 | 9 | 83 | 168 | ||||||||||
25 | Orestas Miškinis | 23 | 55 | 24 | 53 | 23 | 55 | 163 | ||||||||
26 | Alex Malyshev | 6 | 89 | 14 | 73 | 162 | ||||||||||
27 | Marius Šiaulys | 15 | 71 | 15 | 71 | 142 | ||||||||||
28 | Vytautas Marcinkevicius | 20 | 61 | 21 | 59 | 120 | ||||||||||
29 | Gediminas Puišys | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
30 | Marius Jakimavicius | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
30 | Sören Vetevool | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
32 | Raimondas Mikalkenas | 7 | 87 | 87 | ||||||||||||
33 | Andres Berens | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
34 | Skirmantas Bikelis | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
35 | Šarūnas Vilkelis | 18 | 65 | 65 | ||||||||||||
36 | Paulius Kvaraciejus | 23 | 55 | 55 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondas Mikalkenas | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 97 | 1 | 100 | 500 | ||
2 | Petras Tarasevičius | 2 | 97 | 2 | 97 | 3 | 95 | 2 | 97 | 1 | 100 | 486 | ||||
3 | Antanas Strelkauskas | 3 | 95 | 4 | 93 | 3 | 95 | 2 | 97 | 1 | 100 | 4 | 93 | 480 | ||
4 | Vaidas Mitkevicius | 5 | 91 | 5 | 91 | 3 | 95 | 277 | ||||||||
5 | Virginijus Mažeika | 3 | 95 | 3 | 95 | 190 | ||||||||||
6 | Arūnas Balčiūnas | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
7 | Vilius Klimantavicius | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
8 | Saulius Jonušas | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
9 | Antanas Stonkus | 5 | 91 | 91 | ||||||||||||
10 | Dainius Kerevičius | 6 | 89 | 89 |
Vieta | Žaidėjas | I – Jonava | II – Domeikava | III – Pūčkoriai | IV – Molėtai | V – Rietavas | VI – Pušynas | VII – Šveicarija | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justinas Žvirblis | 38 | 25 | 34 | 33 | 10 | 81 | 1 | 100 | 3 | 95 | 4 | 93 | 3 | 95 | 464 |
2 | Robertas Janovskis | 15 | 71 | 7 | 87 | 23 | 55 | 3 | 95 | 7 | 87 | 7 | 87 | 2 | 97 | 453 |
3 | Kęstutis Petniūnas | 46 | 9 | 9 | 83 | 31 | 39 | 8 | 85 | 9 | 83 | 4 | 93 | 6 | 89 | 433 |
4 | Mantas Navagruckas | 15 | 71 | 22 | 57 | 12 | 77 | 4 | 93 | 6 | 89 | 18 | 65 | 6 | 89 | 419 |
5 | Justinas Ardinavičius | 30 | 41 | 25 | 51 | 28 | 45 | 5 | 91 | 9 | 83 | 17 | 67 | 1 | 100 | 392 |
6 | Vytautas Giedraitis | 23 | 55 | 4 | 93 | 9 | 83 | 11 | 79 | 12 | 77 | 387 | ||||
7 | Marius Gurskas | 18 | 65 | 40 | 21 | 5 | 91 | 2 | 97 | 1 | 100 | 374 | ||||
8 | Almantas Liutvinas | 8 | 85 | 25 | 51 | 15 | 71 | 22 | 57 | 1 | 100 | 24 | 53 | 366 | ||
9 | Vytautas Marcinkevicius | 23 | 55 | 20 | 61 | 28 | 45 | 21 | 59 | 13 | 75 | 2 | 97 | 14 | 73 | 365 |
10 | Tadas Rinkevicius | 23 | 55 | 18 | 65 | 12 | 77 | 9 | 83 | 9 | 83 | 363 | ||||
11 | Lukas Tribandis | 18 | 65 | 9 | 83 | 1 | 100 | 4 | 93 | 341 | ||||||
12 | Jonas Mileris | 3 | 95 | 3 | 95 | 23 | 55 | 9 | 83 | 328 | ||||||
13 | Kęstutis Baršys | 57 | 1 | 14 | 73 | 31 | 39 | 7 | 87 | 18 | 65 | 20 | 61 | 325 | ||
14 | Rimantas Skinderskis | 42 | 17 | 7 | 87 | 14 | 73 | 18 | 65 | 14 | 73 | 315 | ||||
15 | Liutauras Naujokas | 38 | 25 | 22 | 57 | 31 | 39 | 7 | 87 | 6 | 89 | 297 | ||||
16 | Andrius Dapšys | 33 | 35 | 33 | 35 | 23 | 55 | 20 | 61 | 3 | 95 | 281 | ||||
17 | Arnas Stankevicius | 26 | 49 | 6 | 89 | 20 | 61 | 13 | 75 | 274 | ||||||
18 | Justinas Bareikis | 18 | 65 | 43 | 15 | 39 | 23 | 6 | 89 | 11 | 79 | 271 | ||||
19 | Karolis Gadeikis | 12 | 77 | 5 | 91 | 4 | 93 | 261 | ||||||||
20 | Mantas Kopūstinskas | 14 | 73 | 9 | 83 | 5 | 91 | 247 | ||||||||
21 | Nadezhda Memelova | 33 | 35 | 9 | 83 | 27 | 47 | 12 | 77 | 242 | ||||||
22 | Tomas Pangonis | 65 | 1 | 55 | 1 | 23 | 55 | 12 | 77 | 21 | 59 | 30 | 41 | 233 | ||
23 | Rimantas Kišonas | 51 | 1 | 50 | 2 | 39 | 23 | 12 | 77 | 18 | 65 | 18 | 65 | 232 | ||
24 | Dominykas Rinkevičius | 40 | 21 | 25 | 51 | 11 | 79 | 17 | 67 | 218 | ||||||
25 | Mangirdas Kazlauskas | 46 | 9 | 38 | 25 | 15 | 71 | 3 | 95 | 200 | ||||||
25 | Lina Umbrasaitė | 55 | 1 | 14 | 73 | 23 | 55 | 15 | 71 | 200 | ||||||
27 | Paulius Bucinskas | 30 | 41 | 13 | 75 | 9 | 83 | 199 | ||||||||
28 | Povilas Skauminas | 1 | 100 | 51 | 1 | 2 | 97 | 198 | ||||||||
29 | Dominykas Žitkauskas | 3 | 95 | 1 | 100 | 195 | ||||||||||
30 | Justas Grinkevičius | 3 | 95 | 2 | 97 | 192 | ||||||||||
30 | Evaldas Srėbalius | 51 | 1 | 25 | 51 | 11 | 79 | 20 | 61 | 192 | ||||||
32 | Paulius Kazenkovas | 38 | 25 | 14 | 73 | 4 | 93 | 191 | ||||||||
32 | Daivydas Jakumas | 17 | 67 | 23 | 55 | 16 | 69 | 191 | ||||||||
34 | Mantas Zubavičius | 28 | 45 | 14 | 73 | 17 | 67 | 185 | ||||||||
35 | Paulius Juozapavičius | 8 | 85 | 2 | 97 | 182 | ||||||||||
36 | Dovydas Mitašiūnas | 2 | 97 | 9 | 83 | 180 | ||||||||||
37 | Vitalijus Baltramaitis | 69 | 1 | 55 | 1 | 44 | 13 | 24 | 53 | 23 | 55 | 22 | 57 | 179 | ||
38 | Edgaras Liutkevičius | 7 | 87 | 5 | 91 | 178 | ||||||||||
39 | Elvinas Kuchta | 35 | 31 | 34 | 33 | 38 | 25 | 11 | 79 | 168 | ||||||
40 | Darius Lažinskas | 57 | 1 | 12 | 77 | 9 | 83 | 161 | ||||||||
41 | Rytis Pasaravičius | 41 | 19 | 43 | 15 | 18 | 65 | 27 | 47 | 146 | ||||||
41 | Aliaksei Memelau | 20 | 61 | 8 | 85 | 146 | ||||||||||
43 | Vilius Ptakauskas | 8 | 85 | 21 | 59 | 144 | ||||||||||
43 | Deimantas Nevulis | 15 | 71 | 14 | 73 | 144 | ||||||||||
45 | Ignas Mazeikis | 18 | 65 | 14 | 73 | 138 | ||||||||||
45 | Ričardas Stanevičius | 60 | 1 | 22 | 57 | 36 | 29 | 25 | 51 | 138 | ||||||
47 | Aivaras Rimkevicius | 57 | 1 | 40 | 21 | 17 | 67 | 29 | 43 | 132 | ||||||
48 | Žygimantas Staikūnas | 11 | 79 | 25 | 51 | 130 | ||||||||||
49 | Edvinas Rutkauskas | 26 | 49 | 25 | 51 | 41 | 19 | 119 | ||||||||
50 | Lukas Stravinskas | 25 | 51 | 18 | 65 | 116 | ||||||||||
51 | Rokas Balčiūnas | 28 | 45 | 60 | 1 | 46 | 9 | 21 | 59 | 114 | ||||||
51 | Ignas Šveikauskas | 30 | 41 | 14 | 73 | 114 | ||||||||||
53 | Dominykas Ulmanis | 51 | 1 | 34 | 33 | 42 | 17 | 20 | 61 | 112 | ||||||
54 | Rytis Gaidys | 63 | 1 | 25 | 51 | 23 | 55 | 107 | ||||||||
55 | Algirdas Janonis | 35 | 31 | 17 | 67 | 98 | ||||||||||
56 | Aurimas Razia | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
57 | Saulius Milišauskas | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
58 | Mantas Martinaitis | 30 | 41 | 25 | 51 | 92 | ||||||||||
59 | Povilas Kuliešius | 43 | 15 | 13 | 75 | 90 | ||||||||||
60 | Tadas Jaskutelis | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
60 | Liutauras Valaitis | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
62 | Giedrius Zimkus | 7 | 87 | 87 | ||||||||||||
63 | Arnas Rudys | 35 | 31 | 58 | 1 | 44 | 13 | 31 | 39 | 84 | ||||||
64 | Julius Mažeika | 40 | 21 | 32 | 0 | 20 | 61 | 82 | ||||||||
65 | Nerijus Guzaitis | 42 | 17 | 34 | 33 | 36 | 29 | 79 | ||||||||
65 | Simas Aleksandravičius | 11 | 79 | 79 | ||||||||||||
67 | Edvinas Perminas | 12 | 77 | 77 | ||||||||||||
67 | Laurynas Stačkūnas | 61 | 1 | 47 | 7 | 16 | 69 | 77 | ||||||||
67 | Julius Tumas | 12 | 77 | 77 | ||||||||||||
70 | Arūnas Janušauskas | 69 | 1 | 47 | 7 | 17 | 67 | 75 | ||||||||
70 | Sigita Puisiene | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
72 | Skirmantas Bikelis | 42 | 17 | 22 | 57 | 74 | ||||||||||
