| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Strelkauskas | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 5 | 60,33 | 8 | 52,0 | 412,33 | ||
| 2 | Domas Šimkūnas | 3 | 75,0 | 14 | 40,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 4 | 66,5 | 401,5 |
| 3 | Andrius Timofejevas | 6 | 58,5 | 2 | 85,0 | 5 | 62,0 | 1 | 100,0 | 6 | 58,5 | 364,0 | ||
| 4 | Gabrielius Gricius | 12 | 46,0 | 3 | 75,0 | 21 | 29,0 | 4 | 69,0 | 1 | 100,0 | 319,0 | ||
| 5 | Modestas Kižauskas | 8 | 53,0 | 20 | 29,5 | 4 | 69,0 | 7 | 55,5 | 5 | 60,33 | 4 | 66,5 | 304,33 |
| 6 | Adomas Žemaitis | 8 | 53,0 | 6 | 58,5 | 8 | 54,0 | 9 | 51,0 | 2 | 80,0 | 296,5 | ||
| 7 | Mindaugas Pošius | 2 | 85,0 | 8 | 53,0 | 2 | 85,0 | 8 | 53,0 | 276,0 | ||||
| 8 | Lukas Tarasevičius | 6 | 60,0 | 8 | 53,0 | 4 | 69,0 | 14 | 40,0 | 8 | 52,0 | 274,0 | ||
| 9 | Tautvydas Gylys | 4 | 69,0 | 14 | 40,0 | 5 | 60,33 | 12 | 46,0 | 12 | 46,0 | 14 | 41,0 | 262,33 |
| 10 | Vytautas Klimašauskas | 12 | 46,0 | 11 | 48,0 | 15 | 40,0 | 15 | 40,0 | 5 | 60,33 | 11 | 48,0 | 242,33 |
| 11 | Karolis Lukosevicius | 18 | 34,0 | 10 | 50,0 | 12 | 44,0 | 7 | 55,5 | 16 | 36,0 | 219,5 | ||
| 12 | Ričardas Rizgelis | 17 | 36,0 | 9 | 52,0 | 19 | 31,0 | 14 | 40,0 | 6 | 58,5 | 217,5 | ||
| 13 | Vytautas Lukas Paukštė | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 5 | 62,0 | 211,0 | ||||||
| 14 | Paulius Paškevičius | 20 | 29,5 | 17 | 36,0 | 13 | 43,0 | 11 | 48,0 | 8 | 52,0 | 208,5 | ||
| 15 | Rytis Strelkauskas | 14 | 40,0 | 26 | 23,5 | 5 | 60,33 | 17 | 36,0 | 17 | 36,0 | 16 | 36,0 | 208,33 |
| 16 | Adomas Brazauskas | 10 | 49,0 | 5 | 60,33 | 13 | 43,0 | 10 | 50,0 | 202,33 | ||||
| 17 | Antanas Rimas | 13 | 44,0 | 9 | 51,0 | 2 | 80,0 | 175,0 | ||||||
| 18 | Renatas Simutis | 13 | 44,0 | 14 | 40,0 | 10 | 49,0 | 133,0 | ||||||
| 19 | Karolis Gadeikis | 19 | 32,0 | 8 | 53,0 | 14 | 41,0 | 126,0 | ||||||
| 20 | Karolis Antonovičius | 3 | 72,0 | 11 | 48,0 | 120,0 | ||||||||
| 21 | Matas Kievinas | 3 | 72,0 | 16 | 36,0 | 108,0 | ||||||||
| 22 | Lukas Slenderis | 14 | 40,0 | 16 | 38,0 | 24 | 26,0 | 104,0 | ||||||
| 23 | Vytautas Prunskas | 26 | 23,5 | 18 | 34,0 | 13 | 44,0 | 101,5 | ||||||
| 24 | Rolandas Jurgaitis | 14 | 40,0 | 13 | 44,0 | 84,0 | ||||||||
| 25 | Nojus Baginskas | 7 | 57,0 | 24 | 26,0 | 83,0 | ||||||||
| 26 | Aivaras Zupka | 25 | 25,0 | 22 | 28,0 | 23 | 27,0 | 80,0 | ||||||
| 26 | Justas Grinkevičius | 10 | 49,0 | 19 | 31,0 | 80,0 | ||||||||
| 28 | Vaidas Petrauskas | 3 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||
| 29 | Edgaras Bytautas | 18 | 34,0 | 18 | 34,0 | 68,0 | ||||||||
| 30 | Tadas Jakovlevas | 28 | 22,0 | 12 | 44,0 | 66,0 | ||||||||
| 31 | Mantas Drazdys | 17 | 36,0 | 20 | 29,5 | 65,5 | ||||||||
| 32 | Aurelijus Zinkevičius | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 33 | Liutauras Naujokas | 22 | 28,0 | 19 | 32,0 | 60,0 | ||||||||
| 34 | Julius Virbickas | 22 | 27,5 | 19 | 32,0 | 59,5 | ||||||||
| 35 | Džiugas Vyšniauskas | 23 | 27,0 | 20 | 30,0 | 57,0 | ||||||||
| 36 | Liutauras Skamarakas | 20 | 29,5 | 25 | 25,0 | 54,5 | ||||||||
| 37 | Gintautas Savukynas | 10 | 49,0 | 49,0 | ||||||||||
| 38 | Rokas Dūda | 12 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||
| 39 | Mindaugas Mažeika | 12 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||
| 40 | Deividas Milašius | 14 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| 41 | Mantas Didziulis | 16 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||
| 42 | Tadas Rinkevičius | 18 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||
| 43 | Justinas Ardinavičius | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 43 | Edgaras Liutkevičius | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 45 | Lukas Drazdys-Gaubas | 20 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| 46 | Paulius Budriūnas | 21 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||
| 47 | Justas Norvilas | 22 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||
| 48 | Tautvydas Martyšius | 22 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||
| 49 | Renaldas Samajauskas | 29 | 21,0 | 21,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Umbrasaitė | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 500,0 |
| 2 | Simona Laucevičienė | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 395,0 | ||
| 3 | Simona Stonkiene | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 7 | 57,0 | 4 | 69,0 | 270,0 | ||||
| 4 | Mireta Kievinė | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 185,0 | ||||||||
| 5 | Ilona Juodelytė | 6 | 60,0 | 2 | 85,0 | 145,0 | ||||||||
| 6 | Karolina Bienkunska | 5 | 64,0 | 4 | 69,0 | 133,0 | ||||||||
| 7 | Guoda Čaikinienė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 7 | Sigita Puišienė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 9 | Andrė Pranukevičiūtė | 3 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||
| 10 | Anželika Chomičenkienė | 5 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 11 | Ingrida Ruželytė | 6 | 60,0 | 60,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytenis Čukauskas | 2 | 76,33 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 6 | 60,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 406,33 |
| 2 | Mindaugas Motiejaitis | 1 | 100,0 | 5 | 64,0 | 1 | 100,0 | 4 | 66,5 | 3 | 75,0 | 405,5 | ||
| 3 | Darius Gricius | 2 | 76,33 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 8 | 54,0 | 362,33 | ||
| 4 | Vytautas Virganavičius | 7 | 57,0 | 9 | 52,0 | 8 | 52,0 | 2 | 80,0 | 4 | 66,5 | 307,5 | ||
| 5 | Mindaugas Grigaitis | 5 | 64,0 | 15 | 40,0 | 8 | 54,0 | 8 | 54,0 | 7 | 57,0 | 269,0 | ||
| 6 | Gediminas Puišys | 6 | 60,0 | 3 | 72,0 | 4 | 66,5 | 6 | 58,5 | 257,0 | ||||
| 7 | Vytautas Giedraitis | 8 | 53,0 | 6 | 58,5 | 11 | 47,0 | 9 | 52,0 | 13 | 44,0 | 16 | 38,0 | 254,5 |
| 8 | Mindaugas Kazanavicius | 8 | 53,0 | 12 | 45,0 | 11 | 47,0 | 10 | 49,0 | 11 | 48,0 | 9 | 52,0 | 249,0 |
| 8 | Aurelijus Zinkevičius | 1 | 100,0 | 2 | 80,0 | 4 | 69,0 | 249,0 | ||||||
| 10 | Darius Žukauskas | 2 | 76,33 | 4 | 66,5 | 1 | 100,0 | 242,83 | ||||||
| 11 | Mindaugas Valinevičius | 15 | 39,0 | 6 | 58,5 | 13 | 43,0 | 13 | 44,0 | 9 | 52,0 | 14 | 41,0 | 238,5 |
| 12 | Danas Jagminas | 14 | 42,0 | 12 | 45,0 | 19 | 32,0 | 14 | 41,0 | 10 | 50,0 | 210,0 | ||
| 13 | Vytautas Marcinkevičius | 14 | 42,0 | 18 | 34,0 | 18 | 34,0 | 16 | 38,0 | 12 | 46,0 | 194,0 | ||
| 14 | Tadas Dulinskas | 10 | 49,0 | 11 | 48,0 | 8 | 52,0 | 14 | 41,0 | 190,0 | ||||
| 15 | Ignas Achramavicius | 8 | 54,0 | 5 | 60,33 | 10 | 50,0 | 164,33 | ||||||
| 16 | Evaldas Stoke | 5 | 60,33 | 6 | 58,5 | 13 | 44,0 | 162,83 | ||||||
| 17 | Paulius Pranaitis | 16 | 38,0 | 4 | 69,0 | 12 | 46,0 | 153,0 | ||||||
| 18 | Mindaugas Likas | 2 | 85,0 | 5 | 62,0 | 147,0 | ||||||||
| 19 | Tomas Snarskis | 19 | 32,0 | 21 | 29,0 | 18 | 34,0 | 11 | 48,0 | 143,0 | ||||
| 20 | Feliksas Kalibatas | 17 | 36,0 | 5 | 60,33 | 17 | 36,0 | 132,33 | ||||||
| 21 | Mindaugas Kreivys | 18 | 34,0 | 8 | 52,0 | 14 | 42,0 | 128,0 | ||||||
| 22 | Albertas Tunaitis | 17 | 36,0 | 20 | 30,0 | 23 | 27,0 | 19 | 32,0 | 125,0 | ||||
| 23 | Giedrius Gaižauskas | 20 | 30,0 | 16 | 38,0 | 12 | 46,0 | 114,0 | ||||||
| 24 | Marius Jakimavicius | 12 | 45,0 | 5 | 62,0 | 107,0 | ||||||||
| 25 | Mindaugas Pošius | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 26 | Vasilij Kobec | 10 | 49,0 | 15 | 40,0 | 89,0 | ||||||||
| 27 | Laimonas Kondrotas | 12 | 45,0 | 14 | 41,0 | 86,0 | ||||||||
| 28 | Mykolas Krasnickas | 10 | 49,0 | 17 | 36,0 | 85,0 | ||||||||
| 29 | Robertas Janovskis | 15 | 39,0 | 13 | 43,0 | 82,0 | ||||||||
| 30 | Miroslavas Jurgelevicius | 3 | 72,0 | 72,0 | ||||||||||
| 31 | Marius Šapranauskas | 22 | 28,0 | 17 | 36,0 | 64,0 | ||||||||
| 32 | Arnas Stankevicius | 10 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| 33 | Andrius Miliauskis | 15 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| 34 | Vytenis Chomičenka | 16 | 38,0 | 38,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezhda Memelova | 2 | 85,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 425,0 |
| 2 | Oksana Zukauskiene | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 1 | 100,0 | 375,0 | ||||
| 3 | Loreta Simutė | 3 | 75,0 | 2 | 80,0 | 2 | 85,0 | 240,0 | ||||||
| 4 | Svetlana Kobec | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 185,0 | ||||||||
| 4 | Sigita Puišienė | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 185,0 | ||||||||
| 6 | Jurgita Pašvenskaitė | 4 | 69,0 | 69,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Ūselis | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 460,0 | ||
| 2 | Petras Tarasevičius | 4 | 69,0 | 2 | 85,0 | 5 | 64,0 | 2 | 85,0 | 4 | 66,5 | 369,5 | ||
| 3 | Raimondas Mikalkenas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 345,0 | ||||
| 4 | Gintaras Buikauskas | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 5 | 64,0 | 4 | 69,0 | 6 | 60,0 | 343,0 | ||
| 5 | Antanas Strelkauskas | 6 | 58,5 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 7 | 57,0 | 5 | 64,0 | 323,5 | ||
| 6 | Vitalijus Petrovas | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 4 | 66,5 | 314,5 |
| 7 | Raimondas Zupka | 4 | 69,0 | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 213,0 | ||||||
| 8 | Miroslavas Jurgelevicius | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 185,0 | ||||||||
| 9 | Vaidas Mitkevicius | 6 | 58,5 | 6 | 60,0 | 118,5 | ||||||||
| 10 | Eric Krieckhaus | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiva Pranukevičienė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 485,0 | ||
| 2 | Elvyra Strelkauskiene | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 430,0 |
| 3 | Danguolė Kriaučiūnienė | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 4 | 69,0 | 2 | 85,0 | 395,0 |
| 4 | Erika Buikauskienė | 1 | 100,0 | 4 | 69,0 | 169,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Juozapavičius | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 500,0 |
| 2 | Aistis Samsonas | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 415,0 | ||
| 3 | Matas Jagminas | 3 | 75,0 | 3 | 72,0 | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 6 | 60,0 | 382,0 | ||
| 4 | Herkus Nakrevičius | 4 | 69,0 | 3 | 72,0 | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 269,0 | ||||
| 5 | Jonas Krasauskas | 5 | 64,0 | 5 | 64,0 | 6 | 60,0 | 8 | 53,0 | 241,0 | ||||
| 6 | Ainoras Ciekanauskas | 4 | 69,0 | 3 | 75,0 | 2 | 85,0 | 229,0 | ||||||
| 7 | Gabrielius Naujokas | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 7 | 57,0 | 10 | 50,0 | 227,0 | ||||
| 8 | Patrikas Dangveckas | 4 | 69,0 | 5 | 64,0 | 8 | 53,0 | 186,0 | ||||||
| 9 | Tautvydas Zikas | 7 | 57,0 | 7 | 57,0 | 11 | 48,0 | 162,0 | ||||||
| 10 | Aironas Liubinas | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||
| 11 | Saulius Čukauskas | 7 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 12 | Dovydas Dargis | 8 | 54,0 | 54,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Skauminas | 3 | 75,0 | 6 | 60,0 | 7 | 53,25 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 338,25 | ||
| 2 | Dominykas Žitkauskas | 19 | 32,0 | 2 | 80,0 | 1 | 100,0 | 16 | 37,0 | 4 | 66,5 | 315,5 | ||
| 3 | Mantas Zubavičius | 10 | 49,0 | 7 | 55,5 | 15 | 40,0 | 10 | 48,0 | 5 | 60,33 | 1 | 100,0 | 312,83 |
| 4 | Mantas Grigaitis | 2 | 80,0 | 11 | 46,0 | 2 | 85,0 | 8 | 54,0 | 10 | 46,0 | 311,0 | ||
| 5 | Darius Jakštas | 7 | 57,0 | 13 | 39,0 | 16 | 38,0 | 9 | 52,0 | 5 | 60,33 | 2 | 85,0 | 293,33 |
| 6 | Jonas Gruzdys | 1 | 100,0 | 4 | 66,5 | 21 | 27,5 | 17 | 33,0 | 14 | 41,0 | 15 | 39,0 | 279,5 |
| 7 | Aleksandras Jonas Žemaitis | 1 | 100,0 | 11 | 46,0 | 17 | 33,0 | 9 | 51,0 | 15 | 39,0 | 269,0 | ||
| 8 | Vitoldas Jakelaitis | 13 | 41,0 | 11 | 47,0 | 10 | 48,0 | 5 | 60,33 | 27 | 23,0 | 219,33 | ||
| 9 | Mangirdas Kazlauskas | 22 | 27,5 | 11 | 46,0 | 10 | 48,0 | 26 | 22,5 | 4 | 66,5 | 210,5 | ||
| 9 | Lukas Tribandis | 12 | 46,0 | 13 | 39,0 | 1 | 100,0 | 24 | 25,5 | 210,5 | ||||
| 11 | Šarūnas Karaniauskas | 9 | 52,0 | 10 | 50,0 | 14 | 42,0 | 29 | 21,0 | 22 | 27,5 | 20 | 30,0 | 201,5 |
| 12 | Arnas Stankevicius | 20 | 30,0 | 9 | 52,0 | 23 | 27,0 | 31 | 18,0 | 6 | 57,0 | 184,0 | ||
| 13 | Mantas Kopūstinskas | 4 | 69,0 | 24 | 26,0 | 25 | 24,0 | 24 | 25,0 | 144,0 | ||||
| 14 | Aliaksei Memelau | 13 | 41,0 | 20 | 29,5 | 28 | 21,5 | 35 | 14,5 | 17 | 34,0 | 140,5 | ||
| 15 | Evaldas Radionovas | 22 | 27,5 | 25 | 24,0 | 16 | 37,0 | 10 | 46,0 | 134,5 | ||||
| 16 | Deimantas Nevulis | 8 | 54,0 | 25 | 25,0 | 7 | 53,25 | 132,25 | ||||||
| 17 | Paulius Juozapavičius | 7 | 53,25 | 3 | 75,0 | 128,25 | ||||||||
| 18 | Ilja Sapožnikov | 26 | 24,0 | 4 | 64,33 | 35 | 15,0 | 25 | 24,5 | 127,83 | ||||
| 19 | Rimantas Skinderskis | 13 | 39,0 | 21 | 27,5 | 27 | 22,5 | 40 | 10,0 | 22 | 28,0 | 127,0 | ||
| 20 | Karolis Akulavičius | 5 | 62,0 | 28 | 21,5 | 32 | 17,0 | 24 | 25,0 | 125,5 | ||||
| 21 | Vytautas Marcinkevičius | 18 | 32,0 | 22 | 28,0 | 24 | 25,5 | 17 | 34,0 | 119,5 | ||||
| 22 | Andrius Jačunskas | 5 | 64,0 | 10 | 46,0 | 110,0 | ||||||||
| 23 | Julius Virbickas | 3 | 75,0 | 17 | 33,0 | 108,0 | ||||||||
| 24 | Mantas Navagruckas | 13 | 41,0 | 28 | 21,5 | 34 | 16,0 | 21 | 29,0 | 107,5 | ||||
| 25 | Lukas Miežys | 18 | 32,0 | 27 | 22,5 | 11 | 46,0 | 100,5 | ||||||
| 26 | Rolandas Jurgaitis | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 26 | Kęstutis Petniūnas | 18 | 34,0 | 28 | 21,5 | 26 | 22,5 | 28 | 22,0 | 100,0 | ||||
| 26 | Justas Kunčina | 13 | 39,0 | 17 | 36,0 | 24 | 25,0 | 100,0 | ||||||
| 29 | Gerdas Beišys | 6 | 57,0 | 14 | 41,0 | 98,0 | ||||||||
| 30 | Povilas Grinius | 4 | 64,33 | 21 | 29,0 | 93,33 | ||||||||
| 31 | Mykolas Kajėnas | 5 | 62,0 | 18 | 31,25 | 93,25 | ||||||||
| 32 | Robertas Janovskis | 11 | 47,0 | 10 | 46,0 | 93,0 | ||||||||
| 33 | Edvinas Vaiciukevičius | 7 | 53,25 | 31 | 17,5 | 31 | 18,0 | 88,75 | ||||||
| 34 | Justinas Žvirblis | 20 | 29,5 | 6 | 57,0 | 86,5 | ||||||||
| 35 | Vytautas Klimašauskas | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 35 | Rytis Strelkauskas | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 35 | Deividas Milašius | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 38 | Jonas Seskauskas | 31 | 19,0 | 18 | 31,25 | 17 | 34,0 | 84,25 | ||||||
| 39 | Nerijus Bimba | 9 | 51,0 | 23 | 26,5 | 77,5 | ||||||||
| 40 | Lukas Drobelis | 13 | 39,0 | 30 | 20,0 | 31 | 17,5 | 76,5 | ||||||
| 41 | Rapolas Salasevicius | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||
| 41 | Gytis Palšauskas | 4 | 69,0 | 69,0 | ||||||||||
| 43 | Justas Bumblys | 15 | 39,0 | 22 | 27,5 | 66,5 | ||||||||
| 43 | Mantas Didziulis | 4 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
| 45 | Antanas Gediminas | 18 | 32,0 | 17 | 33,0 | 65,0 | ||||||||
| 46 | Nojus Baginskas | 4 | 64,33 | 64,33 | ||||||||||
| 47 | Dovydas Prušinskas | 6 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 47 | Almantas Liutvinas | 6 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 47 | Kasparas Stadalnikas | 6 | 57,0 | 57,0 | ||||||||||
| 50 | Tadas Jaskutelis | 13 | 39,0 | 32 | 17,0 | 56,0 | ||||||||
| 51 | Liutauras Naujokas | 7 | 55,5 | 55,5 | ||||||||||
| 52 | Rokas Balčiūnas | 9 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||
| 53 | Andrius Dapšys | 10 | 49,0 | 49,0 | ||||||||||
| 54 | Gintaras Buikauskas | 10 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||
| 54 | Justas Norvilas | 11 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||
| 54 | Nojus Stackunas | 11 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||
| 57 | Vilius Seniūnas | 21 | 27,5 | 31 | 18,0 | 45,5 | ||||||||
| 58 | Tautvydas Rinkunas | 13 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||
| 58 | Robertas Vilkelis | 13 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||
| 60 | Danas Jagminas | 35 | 15,0 | 23 | 26,5 | 41,5 | ||||||||
| 61 | Valts Priede | 13 | 41,0 | 41,0 | ||||||||||
| 62 | Tadas Jakovlevas | 15 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
| 63 | Reinis Kalnracenis | 17 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||
| 64 | Aurimas Žukauskas | 38 | 12,0 | 29 | 21,0 | 33,0 | ||||||||
| 65 | Guoda Čaikinienė | 19 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||
| 66 | Tautvydas Martyšius | 18 | 31,25 | 31,25 | ||||||||||
| 66 | Lukas Stravinskas | 18 | 31,25 | 31,25 | ||||||||||
| 68 | Paulius Zakarauskas | 21 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||
| 69 | Tadas Rinkevičius | 25 | 24,5 | 24,5 | ||||||||||
| 70 | Simas Jaskutelis | 25 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
| 71 | Marius Gurskas | 27 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||
| 72 | Domantas Kalinas | 26 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
| 72 | Laimonas Kondrotas | 26 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
| 74 | Aivaras Zupka | 30 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 74 | Edgaras Liutkevičius | 30 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| 76 | Mykolas Krasnickas | 31 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
| 76 | Vytenis Chomičenka | 31 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
| 78 | Matas Juškys | 32 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
| 79 | Daivydas Jakumas | 35 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
| 80 | Titas Kviliūnas | 36 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
| 80 | Dominykas Ulmanis | 36 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
| 82 | Laurynas Beliauskas | 37 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
| 82 | Elvinas Kuchta | 37 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
| 84 | Matas Jagminas | 39 | 11,0 | 11,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egle Kaleckaite | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 2 | 85,0 | 1 | 100,0 | 355,0 | ||||
| 2 | Dovilė Milutytė | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 80,0 | 280,0 | ||||||
| 3 | Anželika Chomičenkienė | 1 | 100,0 | 2 | 80,0 | 180,0 | ||||||||
| 4 | Agneta Šimaitytė | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 5 | Jurgita Pašvenskaitė | 2 | 85,0 | 85,0 | ||||||||||
| 6 | Ingrida Ruželytė | 3 | 75,0 | 75,0 |
| Vieta | Vardas | I – Akmenė vieta | I – Akmenė taškai | II – Domeikava vieta | II – Domeikava taškai | III – Pūčkoriai vieta | III – Pūčkoriai taškai | IV – Pušynas vieta | IV – Pušynas taškai | V – Panevėžys vieta | V – Panevėžys taškai | VI – Jonava vieta | VI – Jonava taškai | Taškų iš viso |
