Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Šimkūnas | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Edgaras Čaikinas | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Mindaugas Pošius | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
4 | Renatas Simutis | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
4 | Tautvydas Gylys | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
6 | Aurelijus Zinkevicius | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
6 | Mindaugas Mažeika | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
8 | Andrius Timofejevas | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
8 | Gabrielius Gricius | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
8 | Linas Strelkauskas | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
11 | Eirimas Ežerskis | 11 | 79 | 79 | ||||||||||||
11 | Laurynas Rimavicius | 11 | 79 | 79 | ||||||||||||
13 | Lukas Tarasevičius | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
13 | Matas Kievinas | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
13 | Modestas Kižauskas | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
16 | Karolis Lukoševičius | 16 | 69 | 69 | ||||||||||||
16 | Rapolas Šalaševičius | 16 | 69 | 69 | ||||||||||||
16 | Žygimantas Šauklys | 16 | 69 | 69 | ||||||||||||
19 | Lukas Šlenderis | 19 | 63 | 63 | ||||||||||||
19 | Vasily Ermakov | 19 | 63 | 63 | ||||||||||||
21 | Mindaugas J | 21 | 59 | 59 | ||||||||||||
21 | Mykolas Krasnickas | 21 | 59 | 59 | ||||||||||||
21 | Rytis Strelkauskas | 21 | 59 | 59 | ||||||||||||
24 | Gintautas Savukynas | 24 | 53 | 53 | ||||||||||||
25 | Edgaras Bytautas | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
25 | Eimantas Dičius | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
25 | Gintaras Kalnikas | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
25 | Mantas Kriauza | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
29 | Rokas Muleravičius | 29 | 43 | 43 | ||||||||||||
29 | Roman Miliuščenko | 29 | 43 | 43 | ||||||||||||
29 | Vytautas Lukas Paukštė | 29 | 43 | 43 | ||||||||||||
32 | Mantas Aleliūnas | 32 | 37 | 37 | ||||||||||||
32 | Ramūnas Misiukevičius | 32 | 37 | 37 | ||||||||||||
34 | Giedrius Gaižauskas | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||
34 | Lukas Jonkus | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||
34 | Mantas Drazdys | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||
34 | Mindaugas Grigaitis | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||
34 | Robertas Vilkelis | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||
39 | Tadas Jakovlevas | 39 | 23 | 23 | ||||||||||||
39 | Tomas Karmaza | 39 | 23 | 23 | ||||||||||||
39 | Vytautas Giedraitis | 39 | 23 | 23 | ||||||||||||
42 | Audrius Antanavicius | 42 | 17 | 17 | ||||||||||||
42 | Darius Zukauskas | 42 | 17 | 17 | ||||||||||||
42 | Rimantas Skinderskis | 42 | 17 | 17 | ||||||||||||
45 | Aliaksei Memelau | 45 | 11 | 11 | ||||||||||||
45 | Darius Jakštas | 45 | 11 | 11 | ||||||||||||
45 | Dominykas Budrys | 45 | 11 | 11 | ||||||||||||
45 | Gytis Palšauskas | 45 | 11 | 11 | ||||||||||||
49 | Rokas Dūda | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||
50 | Martynas Lapinskas | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||
51 | Deimantas Nevulis | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Laimonas Kondrotas | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Renaldas Samajauskas | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Povilas Skauminas | 54 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Ilja Sapožnikov | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Lukas Klimantavičius | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Tadas Jaskutėlis | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Lukas Drobelis | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Marius Vaišvilas | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Egidijus Kinčius | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Gediminas Skauminas | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Gintaras Truskauskas | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Robertas Ciūnys | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Andrius Rabinovičius | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Jonas Mileris | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Andrius Striupas | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Kasparas Stadalnikas | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Vasilij Kobec | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Arnas Grigas | 69 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Arnas Martinaitis | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Haris Mackevičius | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Lukas Tribandis | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Lukas Stravinskas | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Daniel Barkovskij | 74 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Paulius Kazenkovas | 75 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Rimantas Kišonas | 76 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Robertas Kvietkauskas | 77 | 1 | 1 |
Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mireta Jurgelevičiūtė | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Guoda Vereniūtė | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Karolina Bienkunska | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
4 | Svetlana Kobec | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
5 | Auksė Lapinskienė | 5 | 91 | 91 | ||||||||||||
6 | Nadezhda Memelova | 6 | 89 | 89 | ||||||||||||
7 | Loreta Simutė | 7 | 87 | 87 | ||||||||||||
8 | Sigita Puišienė | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
9 | Eglė Kaleckaitė | 9 | 83 | 83 |
Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Žukauskienė | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Jurgita Pašvenskaitė | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Elvyra Strelkauskiene | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
4 | Danguolė Kriaučiūnienė | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
5 | Rasa Kindurytė | 5 | 91 | 91 |
Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomas Brazauskas | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Vėjas Ūselis | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Paulius Juozapavicius | 3 | 95 | 95 |
Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadas Ūselis | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Darius Gricius | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Vytenis Čukauskas | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
4 | Feliksas 平 Kalibatas | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
5 | Paulius Pranaitis | 5 | 91 | 91 | ||||||||||||
5 | Vytautas Virganavičius (Jr) | 5 | 91 | 91 | ||||||||||||
7 | Miroslavas Jurgelevicius | 7 | 87 | 87 | ||||||||||||
8 | Alex Malyshev | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
8 | Gediminas Puišys | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||
10 | Marius Šiaulys | 10 | 81 | 81 | ||||||||||||
10 | Mindaugas Kazanavičius | 10 | 81 | 81 | ||||||||||||
10 | Mindaugas Kreivys | 10 | 81 | 81 | ||||||||||||
13 | Donatas Oželis | 13 | 75 | 75 | ||||||||||||
14 | Tadas Dulinskas | 14 | 73 | 73 | ||||||||||||
15 | Evaldas Stokė | 15 | 71 | 71 | ||||||||||||
16 | Edvinas Česnauskas | 16 | 69 | 69 | ||||||||||||
17 | Antanas Strelkauskas | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
17 | Jaroslavas Bogdzevičius | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
17 | Skirmantas Bikelis | 17 | 67 | 67 | ||||||||||||
20 | Mindaugas Valinevičius | 20 | 61 | 61 | ||||||||||||
21 | Domantas Stanelis | 21 | 59 | 59 | ||||||||||||
22 | Tomas Snarskis | 22 | 57 | 57 | ||||||||||||
23 | Šarūnas Vilkelis | 23 | 55 | 55 | ||||||||||||
24 | Robertas Janovskis | 24 | 53 | 53 | ||||||||||||
25 | Vytautas Marcinkevičius | 25 | 51 | 51 | ||||||||||||
26 | Albertas Tunaitis | 26 | 49 | 49 |
Vieta | Žaidėjas | I – Pūčkoriai | II – Domeikava | III – Pušynas | IV – Jonava | V – Molėtai | VI – Rietavas | VII – Elektrėnai | Taškų iš viso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondas Mikalkėnas | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
2 | Vilius Klimantavičius | 2 | 97 | 97 | ||||||||||||
3 | Petras Tarasevičius | 3 | 95 | 95 | ||||||||||||
4 | Vaidas Mitkevicius | 4 | 93 | 93 | ||||||||||||
4 | Virginijus Mažeika | 4 | 93 | 93 |
DIVIZIONŲ ĮSKAITA
Visi žaidėjai žaidžia suskirstyti į šešis PDGA divizionus:
atvirąjį (MPO), moterų (FPO), moterų meistrių (FP40, gimusių 1983 m. ir anksčiau), jaunimo (MJ18, gimę 2005 m. ir vėliau), meistrų (MP40, gimę 1983 m. ir anksčiau), didmeistrių (MP50, gimusių 1973 m. ir anksčiau).
Į divizionų įskaitas įtraukiami penki geriausi žaidėjo rezultatai etapuose.
APDOVANOJIMAI DIVIZIONUOSE
Etapuose apdovanojami 1/3 kiekvieno diviziono dalyvių. PDGA Pro nariams prizai išmokami pinigais. PDGA Am nariai ir ne nariai gauna piniginio prizo vertės DG prekę arba tokios vertės kuponą DG prekėms. PDGA Am narys gali paprašyti gauti prizą pinigais. Tokiu atveju jis automatiškai virsta PDGA Pro nariu.
Galutinėje divizionų įskaitoje taurėmis apdovanojami po tris geriausius kiekvieno diviziono žaidėjus.
TAŠKAI
Skaičiuojant galutinę divizionų įskaitą, diviziono dalyviai išrikiuojami pagal galutinį varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą pasiekęs žaidėjas gauna 100 taškų, 2 vieta 97, toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 3 taškus, 50 vieta gauna 2 taškus ir tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.
LYGYBĖS:
Jei etape arba galutinėje divizionų įskaitoje susidaro lygybė tarp prizinių vietų divizione, kurioms yra numatyti trofėjai ar prizai, kurių negalima padalinti lygiai, žaidžiama „staigi mirtis“ dviejuose krepšiuose, jei vis dar lygu, žaidžiamas CTP į turnyro direktoriaus parinktą krepšį ir nuo turnyro direktoriaus parinktos vietos. CTP laimi tas, kieno disko tolimiausias kraštas yra arčiau krepšio stulpo, nesvarbu, kokiame aukštyje (ant žemės, krepšyje ar ant krepšio).
Jei prizus įmanoma padalinti lygiai – peržaidimas neorganizuojamas, o prizai dalinami lygiai, nebent lygiai sužaidę žaidėjai pageidauja kitaip.
Lygybės dėl 1 vietos divizione negali būti ir esant lygiam rezultatui visuomet organizuojamas peržaidimas. Tik peržaidimo nugalėtojas užima 1 vt. ir gauna primos vietos įskaitinius taškus.
Kai vyksta peržaidimas dėl kitų prizinių vietų, peržaidimas nelemia žaidėjų vietos ir taškų divizionų įskaitoje. Pvz., du antrą vietą po 2 ratų užėmę žaidėjai peržaidime išsiaiškina, kam teks 2 ir 3 vietos trofėjai, bet divizionų įskaitoje abu laikomi užėmę 2 vietą ir abu gauna po 97 taškus.
2022 metų Divizionų įskaitos
2021 metų Divizionų įskaitos
2020 metų Divizionų įskaitos
2019 metų Divizionų įskaitos
2018 metų Divizionų įskaitos
2017 metų Divizionų įskaitos
Pagrindinis Taurės puslapis